Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
332 | 6 | 274 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 295 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 282 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 3 | 228 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 179 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 4 | 149 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | 139 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 108 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 90 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 1 | 194 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 3 | 106 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 8 | 182 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 175 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 4 | 152 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 4 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 2 | 146 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 1 |
nach 1900
|
125 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1849
|
176 | 1 | 134 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | 111 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | vor 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 4 | 173 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1810
|
215 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 2 | 153 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 3 | 210 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 8 | 205 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 4 | 235 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 4 | 259 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 289 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 6 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 253 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 2 | 200 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 3 | 201 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 7 | 245 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 7 | 245 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 134 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | 89 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
349 | 8 | 269 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 7 | 313 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 2 | 188 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1610
|
415 | 1 | 356 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
196 | 0 | 175 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 293 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 6 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1820
|
205 | 1 | 167 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
171 | 3 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 1 | 188 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | 167 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
248 | 2 | 183 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | 141 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | vor 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 198 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 1 |
vor 1897
|
128 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 2 | 150 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
244 | 0 | 232 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
248 | 4 | 183 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 178 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 1 | 170 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
235 | 1 | 170 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | 141 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | 143 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 79 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
319 | 1 | 264 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 298 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 | 298 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
361 | 1 | 284 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 2 | 53 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1734
|
291 | 1 | vor 1854 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 2 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1720
|
305 | 1 | vor 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1710
|
315 | 0 | vor 1830 | M | YES | YES | R | |||||||||
158 | 5 | 70 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 2 | 62 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 36 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 36 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 47 | 35 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 3 | 251 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 244 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
246 | 1 | 205 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
177 | 1 | 126 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | 136 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 1 | 169 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 79 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
70 | 0 | 45 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
234 | 4 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 0 | 223 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | 298 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 3 | 297 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 0 |
nach 1758
|
267 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1695
|
330 | 6 | vor 1815 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1707
|
318 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 2 | 155 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 4 | vor 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1705
|
320 | 2 | 292 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
315 | 5 | vor 1830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1720
|
305 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
326 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | vor 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | 218 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 1 | 289 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1630
|
395 | 1 | vor 1750 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 1 | 131 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | 141 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 1 | 139 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
322 | 1 | 258 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1720
|
305 | 1 | 271 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | 191 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | 243 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 159 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 3 | vor 1780 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1663
|
362 | 3 | 284 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 9 | 121 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 136 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 4 | 201 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
326 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | 173 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 112 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 5 | 228 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 84 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | 104 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 197 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 3 | 189 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 3 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 5 | 122 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 3 | 126 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 186 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 132 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
162 | 2 | 97 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 126 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 4 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 0 |
nach 1930
|
95 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
171 | 2 | 109 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | 188 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 51 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 4 | 107 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | 111 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 10 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
237 | 7 | 163 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 58 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 3 | 61 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 47 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 5 | 201 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 1 | 158 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1816
|
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 3 | 143 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 107 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 5 | 156 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 70 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 5 | 153 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 0 | 50 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 2 | 154 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 4 | 154 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 84 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | 136 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
97 | 4 | 31 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 4 | 85 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 10 | 122 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 254 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 1 | 139 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 4 | 189 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 151 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | 129 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 160 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 4 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 3 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 1 | 119 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 8 | 217 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 4 | 174 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 169 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 121 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 192 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 106 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 106 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 113 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 4 | 105 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 3 | 104 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 105 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 109 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 38 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | 36 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 46 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 4 | 55 | 43 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
244 | 13 | 172 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
193 | 1 | 163 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
93 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
219 | 6 | 162 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 9 | 102 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
104 | 1 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
261 | 0 | 235 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 5 | 74 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 9 | 147 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 6 | 189 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 149 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 118 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 213 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | 84 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 0 | 186 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
247 | 2 | 188 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 5 | 207 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 4 | 175 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
287 | 1 | vor 1858 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 127 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 5 | 152 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | 150 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
313 | 1 | 250 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 0 | 183 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 1 | vor 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1684 | 1 | vor 1804 | M | YES | YES | R | ||||||||||
395 | 1 | vor 1750 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 169 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 155 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 1 | 57 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 1 | 181 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
413 | 1 | 347 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 125 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 1 | 154 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 203 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
|