Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 0 | 178 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 4 | 149 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 1 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 6 | 109 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 2 | 37 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1678
|
347 | 5 | 310 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
335 | 8 | 243 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 1 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 2 | 183 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1925
|
100 | 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||
180 | 0 | 141 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 154 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1680
|
345 | 1 | vor 1800 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 2 | 157 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 2 | 149 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 1 | 170 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 1 | 242 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 272 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 | 298 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
296 | 2 | 217 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 4 | 102 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 70 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 5 | 56 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 40 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 1 | 36 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 89 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
266 | 1 | 233 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 3 | 251 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 244 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 8 | 117 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 157 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | 149 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 194 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 1 | 103 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 1 | 56 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 67 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 5 | 72 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 1 | 29 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
154 | 9 | 72 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 98 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 32 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 66 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 61 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 43 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 32 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
309 | 0 | 270 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1718
|
307 | 0 |
nach 1768
|
257 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
120 | 0 | 48 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
329 | 2 | 305 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1707
|
318 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1920
|
105 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1850
|
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 10 | 222 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 191 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 1 | 298 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 1 | 285 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 0 | 228 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 112 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 4 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 4 | 115 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 107 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 4 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 80 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 9 | 119 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 261 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 4 | 150 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 1 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 1 | vor 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 3 | 111 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 3 | 99 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 2 | 93 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 2 | 66 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 68 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 0 | 172 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 3 | 196 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 169 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 196 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 200 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 213 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 178 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 169 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 174 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 132 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 151 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | 104 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 1 | 62 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
411 | 1 | 351 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
432 | 1 | 411 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
|