Personen — Alle, F…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
243 6 173 70 Donnerstag, 2. Dezember 2021 19:23
294 0 286 7 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
267 6 191 76 Mittwoch, 19. Oktober 2022 22:20
271 0 215 56 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
237 9 160 76 Mittwoch, 19. Oktober 2022 22:18
199 3 153 46 Dienstag, 8. August 2017 19:04
195 0 168 27 Dienstag, 8. August 2017 18:59
188 0 106 82 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
169 1 96 72 Samstag, 5. März 2022 23:20
165 0 104 60 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
159 0 155 4 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
155 2 76 79 Sonntag, 4. November 2018 20:25
129 0 98 31 Dienstag, 8. August 2017 19:01
125 0 37 88 Sonntag, 1. April 2018 12:15
143 3 vor 2000 Montag, 26. September 2022 22:46
geschätzt 1772
252 0 214 38 Sonntag, 6. August 2017 08:36
265 4 202 63 Montag, 29. November 2021 17:04
208 4 143 64 Freitag, 17. Februar 2017 18:09
221 3 146 75 Mittwoch, 31. August 2022 22:49
162 4 95 67 Samstag, 5. August 2017 15:28
135 2 56 79 Samstag, 5. August 2017 15:45
241 1 183 58 Freitag, 17. Februar 2017 18:49
156 0 81 75 Sonntag, 13. Dezember 2020 12:31
169 3 84 85 Sonntag, 20. August 2017 17:20
214 0 174 40 Dienstag, 29. August 2017 20:48
186 2 vor 1957 Freitag, 28. Juli 2017 20:36
225 2 157 68 Montag, 31. Juli 2017 17:36
149 1 68 80 Samstag, 18. Januar 2020 20:06
146 1 vor 1998 Samstag, 5. März 2022 23:37
138 0 vor 2005 Mittwoch, 16. August 2017 17:08
265 0 vor 1879 Freitag, 22. September 2017 19:46
168 1 87 80 Sonntag, 15. April 2018 21:00
125 1 79 46 Freitag, 15. Dezember 2017 19:58
239 0 238 0 Samstag, 4. November 2017 19:12
147 0 vor 1997 Mittwoch, 27. September 2017 11:08
166 0 109 56 Mittwoch, 18. April 2018 18:36
180 0 136 44 Sonntag, 6. Februar 2022 10:24
143 0 75 68 Dienstag, 10. April 2018 18:08
132 1 vor 2011 Sonntag, 15. April 2018 11:30
101 0 83 17 Freitag, 10. Januar 2020 20:47
155 3 99 55 Montag, 16. März 2020 18:21
126 0 80 46 Sonntag, 18. August 2019 18:14
124 0 vor 2020 Mittwoch, 18. April 2018 20:49
121 0 vor 2022 Freitag, 28. Januar 2022 20:13
219 2 132 87 Freitag, 12. November 2021 17:13
147 4 vor 1996 Sonntag, 11. April 2021 20:19
300 1 225 75 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
253 2 191 62 Donnerstag, 17. Oktober 2019 18:26
162 1 77 85 Freitag, 17. April 2020 19:24
112 0 36 75 Freitag, 13. März 2020 19:51
118 4 34 83 Mittwoch, 31. Januar 2024 17:20
185 1 94 91 Sonntag, 13. Dezember 2020 17:12
161 1 115 46 Sonntag, 13. Dezember 2020 17:16
127 1 46 80 Freitag, 1. Januar 2021 11:47
88 2 52 36 Mittwoch, 8. November 2017 18:18
geschätzt 1907
117 0 Donnerstag, 17. August 2017 19:17
324 1 249 75 Dienstag, 8. November 2022 18:00
226 2 144 81 Mittwoch, 17. November 2021 20:42
204 2 145 58 Freitag, 28. Januar 2022 20:28
232 1 155 77 Mittwoch, 1. Dezember 2021 19:01
229 0 207 21 Samstag, 4. Dezember 2021 20:44
205 0 134 71 Freitag, 12. November 2021 16:00
354 0 286 67 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
383 1 321 61 Mittwoch, 19. Juli 2017 18:21
226 1 145 81 Dienstag, 17. April 2018 12:32
195 0 161 34 Sonntag, 26. Juni 2022 19:14
182 1 vor 1962 Montag, 21. August 2017 18:21
184 1 vor 1959 Dienstag, 15. August 2017 18:57
192 0 111 80 Mittwoch, 16. August 2017 20:15
162 1 85 76 Mittwoch, 15. Mai 2019 18:31
127 1 78 48 Mittwoch, 15. Mai 2019 18:50
120 3 33 86 Freitag, 14. Juli 2017 15:57
166 0 110 55 Mittwoch, 23. August 2017 18:51
159 0 66 93 Samstag, 22. Oktober 2022 09:55
102 1 45 56 Donnerstag, 21. November 2019 17:40
161 3 104 56 Dienstag, 15. August 2017 18:03
200 1 132 67 Mittwoch, 3. Januar 2018 14:29
185 1 108 77 Mittwoch, 19. Juli 2017 19:01
133 0 vor 2010 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:53
170 3 vor 1974 Dienstag, 20. Oktober 2020 12:40
202 0 125 77 Samstag, 27. November 2021 19:00
190 2 131 59 Montag, 6. Juni 2022 17:43
185 3 91 93 Montag, 31. Juli 2017 18:16
121 1 59 61 Mittwoch, 22. November 2023 13:30
192 1 116 75 Freitag, 14. Juli 2017 18:21
170 5 83 86 Sonntag, 9. August 2020 15:37
167 5
nach 1903
121 46 Mittwoch, 16. August 2017 17:32
123 0 80 43 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
175 2 113 62 Montag, 29. April 2024 05:43
109 1 36 73 Montag, 17. Juli 2017 16:33
179 9 118 61 Donnerstag, 13. Juli 2017 14:09
132 1 34 97 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
151 3 53 97 Sonntag, 26. Januar 2020 16:34
182 5 96 85 Freitag, 12. November 2021 16:05
185 0 129 56 Samstag, 13. November 2021 14:45
145 0 85 60 Dienstag, 20. Juni 2017 15:59
129 6 47 81 Freitag, 27. August 2021 17:01
83 1 Mittwoch, 7. August 2019 12:06
258 4 211 47 Samstag, 22. Januar 2022 19:57
197 2 168 28 Montag, 21. November 2022 16:02
199 6 120 78 Donnerstag, 11. Mai 2023 13:58
169 0 140 28 Dienstag, 8. August 2017 19:00
um 1795
229 2 vor 1915 Mittwoch, 2. August 2017 18:06
216 3 137 79 Dienstag, 10. April 2018 17:07
261 0 vor 1882 Sonntag, 8. Oktober 2017 18:23
253 1 vor 1891 Freitag, 4. November 2022 18:43
183 0 vor 1960 Freitag, 4. November 2022 19:25
257 1 176 81 Mittwoch, 23. November 2022 06:45
234 0 178 56 Mittwoch, 23. November 2022 06:50
212 0 211 0 Sonntag, 8. Januar 2023 18:31
162 0 79 83 Sonntag, 14. Mai 2023 09:04
88 3 44 44 Sonntag, 19. November 2023 13:35
183 0 vor 1960 Sonntag, 8. Januar 2023 18:33