Personen — M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
256 0 177 79 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
199 2 147 52 Mittwoch, 16. August 2017 19:27
169 1 96 72 Samstag, 5. März 2022 23:20
175 6 108 66 Sonntag, 23. Juli 2017 21:26
170 3 vor 1973 Samstag, 5. März 2022 23:48
127 2 36 90 Dienstag, 2. Januar 2018 18:57
geschätzt 1678
346 5 309 37 Mittwoch, 16. August 2017 19:23
334 8 242 92 Mittwoch, 24. August 2022 15:51
148 1 vor 1995 Freitag, 28. Juli 2017 20:57
116 0 Samstag, 12. August 2017 19:25
246 2 181 65 Dienstag, 15. August 2017 21:13
geschätzt 1925
99 0 Freitag, 31. Dezember 2021 17:18
178 0 139 39 Freitag, 15. September 2017 19:27
176 0 153 23 Montag, 6. November 2017 17:06
172 0 115 57 Mittwoch, 8. November 2017 18:37
geschätzt 1680
344 1 vor 1800 Freitag, 22. September 2017 20:05
212 2 156 56 Freitag, 13. Oktober 2017 21:07
236 2 148 88 Sonntag, 5. November 2017 21:25
234 1 168 65 Freitag, 1. Oktober 2021 18:36
200 1 138 62 Montag, 6. November 2017 15:45
216 0 vor 1928 Sonntag, 8. November 2020 14:43
307 1 241 65 Sonntag, 17. Dezember 2017 12:41
339 1 271 68 Dienstag, 20. März 2018 20:39
350 1 297 53 Freitag, 15. Dezember 2017 21:00
295 2 216 79 Sonntag, 11. Februar 2024 18:18
161 2 vor 1982 Donnerstag, 17. Mai 2018 21:22
159 4 100 59 Sonntag, 29. Dezember 2019 19:58
137 0 vor 2006 Montag, 31. Dezember 2018 17:51
135 0 vor 2008 Samstag, 29. Dezember 2018 21:27
125 0 69 56 Montag, 31. Dezember 2018 17:49
120 5 55 64 Sonntag, 29. Dezember 2019 20:01
118 3 39 79 Montag, 31. Dezember 2018 17:35
119 1 34 84 Sonntag, 4. November 2018 18:27
89 0 87 1 Sonntag, 4. November 2018 18:26
265 1 232 33 Montag, 3. September 2018 20:11
299 3 249 50 Montag, 15. April 2024 15:39
285 1 243 42 Dienstag, 17. April 2018 12:03
220 0 vor 1924 Mittwoch, 26. Juli 2017 18:51
198 8 116 82 Mittwoch, 28. Juni 2017 21:14
228 2 156 72 Mittwoch, 16. August 2017 20:13
221 2 147 73 Mittwoch, 16. August 2017 19:44
248 1 193 55 Mittwoch, 16. August 2017 19:50
173 1 102 71 Sonntag, 26. Mai 2019 17:14
143 1 54 88 Mittwoch, 15. Juli 2020 18:49
131 1 46 85 Sonntag, 10. Oktober 2021 18:23
137 0 66 71 Freitag, 27. August 2021 16:55
152 0 vor 1992 Samstag, 16. November 2019 19:43
153 9 70 82 Freitag, 1. Januar 2021 14:13
122 0 97 25 Freitag, 1. Januar 2021 14:15
121 0 31 90 Freitag, 1. Januar 2021 14:17
120 0 65 54 Freitag, 1. Januar 2021 14:18
118 0 59 58 Freitag, 1. Januar 2021 14:20
117 0 42 74 Freitag, 1. Januar 2021 14:21
115 0 29 85 Freitag, 1. Januar 2021 14:22
112 3 36 76 Samstag, 23. Januar 2021 20:25
110 0 30 79 Freitag, 1. Januar 2021 14:25
139 1 76 62 Freitag, 27. August 2021 16:51
307 0 268 38 Freitag, 27. August 2021 18:17
um 1718
306 0
nach 1768
256 50 Montag, 7. November 2022 11:43
119 0 46 72 Mittwoch, 14. August 2019 21:15
328 2 304 24 Montag, 7. November 2022 11:48
geschätzt 1707
317 0 vor 1827 Donnerstag, 17. August 2017 19:14
um 1920
104 0 Samstag, 23. Februar 2019 20:01
geschätzt 1850
174 0 vor 1970 Samstag, 28. Oktober 2017 15:43
geschätzt 1907
117 0 Donnerstag, 17. August 2017 19:17
269 1 221 47 Sonntag, 13. August 2017 19:35
242 0 190 52 Sonntag, 13. August 2017 19:43
329 1 296 32 Sonntag, 20. August 2017 13:11
360 1 283 77 Sonntag, 20. August 2017 12:44
geschätzt 1760
264 0 227 37 Samstag, 12. Februar 2022 21:54
192 0 111 80 Mittwoch, 16. August 2017 20:15
163 4 79 84 Sonntag, 20. August 2017 13:48
178 4 114 64 Sonntag, 19. Februar 2017 18:30
131 0 105 25 Mittwoch, 15. Januar 2020 20:48
129 4 45 84 Dienstag, 25. Februar 2020 17:40
123 0 41 82 Freitag, 31. Dezember 2021 17:11
119 0 79 39 Samstag, 22. Juli 2017 13:41
179 9 118 61 Donnerstag, 13. Juli 2017 14:09
330 1 259 70 Sonntag, 20. August 2017 13:16
218 4 148 69 Mittwoch, 20. September 2017 13:05
223 0 vor 1921 Mittwoch, 23. November 2022 17:49
134 1 105 28 Dienstag, 8. März 2022 18:38
geschätzt 1700
324 1 vor 1820 Sonntag, 18. Februar 2024 15:01
111 0 Dienstag, 8. März 2022 18:37