Personen — Alle, F…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
244 6 174 70 Donnerstag, 2. Dezember 2021 19:23
295 0 287 7 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
269 6 192 76 Mittwoch, 19. Oktober 2022 22:20
272 0 216 56 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
238 9 161 76 Mittwoch, 19. Oktober 2022 22:18
201 3 154 46 Dienstag, 8. August 2017 19:04
197 0 169 27 Dienstag, 8. August 2017 18:59
189 0 107 82 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
170 1 98 72 Samstag, 5. März 2022 23:20
166 0 105 60 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
161 0 156 4 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
156 2 77 79 Sonntag, 4. November 2018 20:25
131 0 99 31 Dienstag, 8. August 2017 19:01
127 0 38 88 Sonntag, 1. April 2018 12:15
145 3 69 75 Freitag, 22. August 2025 16:55
geschätzt 1772
253 0 215 38 Sonntag, 6. August 2017 08:36
267 4 203 63 Montag, 29. November 2021 17:04
209 4 145 64 Freitag, 17. Februar 2017 18:09
222 3 147 75 Mittwoch, 31. August 2022 22:49
164 4 96 67 Samstag, 5. August 2017 15:28
137 2 58 79 Samstag, 5. August 2017 15:45
242 1 184 58 Freitag, 17. Februar 2017 18:49
157 0 82 75 Sonntag, 13. Dezember 2020 12:31
170 3 85 85 Sonntag, 20. August 2017 17:20
215 0 175 40 Dienstag, 29. August 2017 20:48
188 3 vor 1957 Sonntag, 3. November 2024 16:37
227 2 158 68 Montag, 31. Juli 2017 17:36
151 1 70 80 Samstag, 18. Januar 2020 20:06
147 1 vor 1998 Samstag, 5. März 2022 23:37
139 0 vor 2005 Mittwoch, 16. August 2017 17:08
266 0 vor 1879 Freitag, 22. September 2017 19:46
169 1 89 80 Sonntag, 15. April 2018 21:00
126 1 80 46 Freitag, 15. Dezember 2017 19:58
240 0 240 0 Samstag, 4. November 2017 19:12
148 0 vor 1997 Mittwoch, 27. September 2017 11:08
167 0 110 56 Mittwoch, 18. April 2018 18:36
181 0 137 44 Sonntag, 6. Februar 2022 10:24
145 0 76 68 Dienstag, 10. April 2018 18:08
133 1 vor 2011 Sonntag, 15. April 2018 11:30
102 0 84 17 Freitag, 10. Januar 2020 20:47
156 3 100 55 Montag, 16. März 2020 18:21
127 0 81 46 Sonntag, 18. August 2019 18:14
125 0 vor 2020 Mittwoch, 18. April 2018 20:49
220 2 133 87 Freitag, 12. November 2021 17:13
148 4 65 83 Samstag, 22. Februar 2025 19:10
301 1 226 75 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
255 2 193 62 Donnerstag, 17. Oktober 2019 18:26
164 1 79 85 Freitag, 17. April 2020 19:24
113 0 38 75 Freitag, 13. März 2020 19:51
119 4 36 83 Mittwoch, 31. Januar 2024 17:20
186 1 95 91 Sonntag, 13. Dezember 2020 17:12
162 1 116 46 Sonntag, 13. Dezember 2020 17:16
128 1 48 80 Freitag, 1. Januar 2021 11:47
90 2 53 36 Mittwoch, 8. November 2017 18:18
geschätzt 1907
118 0 Donnerstag, 17. August 2017 19:17
325 1 250 75 Dienstag, 8. November 2022 18:00
227 2 146 81 Mittwoch, 17. November 2021 20:42
205 2 147 58 Freitag, 28. Januar 2022 20:28
233 1 156 77 Mittwoch, 1. Dezember 2021 19:01
230 0 209 21 Samstag, 4. Dezember 2021 20:44
207 0 135 71 Freitag, 5. September 2025 15:21
355 0 288 67 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
384 1 323 61 Mittwoch, 19. Juli 2017 18:21
228 1 146 81 Dienstag, 17. April 2018 12:32
196 0 162 34 Sonntag, 26. Juni 2022 19:14
183 1 vor 1962 Montag, 21. August 2017 18:21
185 1 vor 1959 Dienstag, 15. August 2017 18:57
193 0 112 80 Mittwoch, 16. August 2017 20:15
163 1 87 76 Mittwoch, 15. Mai 2019 18:31
128 1 80 48 Mittwoch, 15. Mai 2019 18:50
121 3 34 86 Freitag, 14. Juli 2017 15:57
167 0 111 55 Mittwoch, 23. August 2017 18:51
161 0 68 93 Samstag, 22. Oktober 2022 09:55
103 1 46 56 Donnerstag, 21. November 2019 17:40
162 3 106 56 Dienstag, 15. August 2017 18:03
201 1 133 67 Mittwoch, 3. Januar 2018 14:29
186 1 109 77 Mittwoch, 19. Juli 2017 19:01
135 0 vor 2010 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:53
171 3 vor 1974 Dienstag, 20. Oktober 2020 12:40
204 0 126 77 Samstag, 27. November 2021 19:00
192 2 133 59 Montag, 6. Juni 2022 17:43
186 3 92 93 Montag, 31. Juli 2017 18:16
122 1 60 61 Mittwoch, 22. November 2023 13:30
193 1 118 75 Freitag, 14. Juli 2017 18:21
171 5 84 86 Sonntag, 9. August 2020 15:37
168 5
nach 1903
122 46 Mittwoch, 16. August 2017 17:32
125 0 81 43 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
176 2 114 62 Montag, 29. April 2024 05:43
110 1 37 73 Montag, 17. Juli 2017 16:33
181 9 119 61 Donnerstag, 13. Juli 2017 14:09
133 1 36 97 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
153 3 55 97 Sonntag, 26. Januar 2020 16:34
183 5 97 85 Freitag, 12. November 2021 16:05
187 0 130 56 Samstag, 13. November 2021 14:45
147 0 86 60 Dienstag, 20. Juni 2017 15:59
130 6 49 81 Freitag, 27. August 2021 17:01
84 1 Mittwoch, 7. August 2019 12:06
260 4 212 47 Samstag, 22. Januar 2022 19:57
198 2 170 28 Montag, 21. November 2022 16:02
200 6 121 78 Donnerstag, 11. Mai 2023 13:58
171 0 142 28 Dienstag, 8. August 2017 19:00
um 1795
230 2 vor 1915 Mittwoch, 2. August 2017 18:06
218 3 139 79 Dienstag, 10. April 2018 17:07
263 0 vor 1882 Sonntag, 8. Oktober 2017 18:23
254 1 vor 1891 Freitag, 4. November 2022 18:43
185 0 vor 1960 Freitag, 4. November 2022 19:25
258 1 177 81 Mittwoch, 23. November 2022 06:45
236 0 179 56 Mittwoch, 23. November 2022 06:50
213 0 213 0 Sonntag, 8. Januar 2023 18:31
164 0 80 83 Sonntag, 14. Mai 2023 09:04
90 3 45 44 Sonntag, 19. November 2023 13:35
174 0 vor 1971 Freitag, 14. Juni 2024 10:38
um 1810
215 0 vor 1930 Donnerstag, 4. Juli 2024 19:01
236 0 150 85 Freitag, 26. Juli 2024 18:30
234 0 157 76 Donnerstag, 25. Juli 2024 19:23
209 1 148 60 Dienstag, 5. August 2025 18:38
146 0 146 0 Donnerstag, 13. Februar 2025 11:44
185 0 vor 1960 Sonntag, 8. Januar 2023 18:33