Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1697
|
328 | 6 | vor 1817 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | 216 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 3 | 210 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 4 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 82 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 1 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 64 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 2 | vor 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 38 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 2 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 4 | 113 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
132 | 2 | 42 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
301 | 1 | 226 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 8 | 127 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | 191 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 241 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
71 | 0 | 46 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 97 | 35 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | 75 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 31 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1692
|
333 | 4 | vor 1812 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1692
|
333 | 4 | vor 1812 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 4 | vor 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
325 | 1 | 250 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | 218 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 222 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 5 | 52 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | 131 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 1 | 120 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 5 | 144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 2 | 119 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 90 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 99 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 3 | 34 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 84 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 49 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 130 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 2 | 94 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 110 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 91 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 101 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 115 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | 111 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 106 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 111 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 82 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 4 | 59 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 4 | 67 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 1 | 230 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 6 | 132 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1830
|
195 | 3 | 115 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
110 | 0 | 53 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 1 | 113 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 4 | 71 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 5 | 42 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 110 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 4 | 80 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 80 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 37 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
310 | 1 | 254 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1925
|
100 | 1 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||
294 | 1 | vor 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
67 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
geschätzt 1684 | 1 | vor 1804 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | 86 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | vor 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
438 | 1 | vor 1707 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | 115 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | 113 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|