Personen — R…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
104 2 37 66 Samstag, 22. August 2020 16:42
geschätzt 1697
327 6 vor 1817 Mittwoch, 23. August 2017 19:51
271 0 215 56 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
264 3 209 55 Dienstag, 17. April 2018 11:58
160 4 87 73 Freitag, 14. Juli 2017 16:00
107 0 81 25 Samstag, 7. Dezember 2019 18:47
125 1 79 46 Freitag, 15. Dezember 2017 19:58
129 0 63 66 Sonntag, 15. April 2018 18:23
156 2 vor 1987 Mittwoch, 18. April 2018 15:42
125 0 50 74 Freitag, 27. November 2020 19:58
123 0 41 81 Mittwoch, 15. Juli 2020 19:06
126 2 37 88 Dienstag, 31. Oktober 2017 16:12
138 0 vor 2005 Donnerstag, 17. Mai 2018 11:25
137 2 56 80 Freitag, 18. Mai 2018 16:54
157 4 117 39 Mittwoch, 28. April 2021 20:52
123 0 vor 2021 Donnerstag, 31. Mai 2018 15:46
121 0 vor 2023 Donnerstag, 31. Mai 2018 15:48
119 0 Freitag, 7. September 2018 21:02
130 2 41 89 Samstag, 12. Januar 2019 14:15
300 1 225 75 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
211 8 126 85 Mittwoch, 1. Dezember 2021 19:03
251 2 189 62 Mittwoch, 23. August 2017 18:39
313 1 240 73 Donnerstag, 7. November 2019 15:42
70 0 44 25 Mittwoch, 6. September 2017 20:44
131 1 96 35 Sonntag, 16. August 2020 11:51
144 0 74 69 Sonntag, 9. Dezember 2018 21:10
123 0 30 93 Mittwoch, 26. Juli 2017 18:12
geschätzt 1692
332 4 vor 1812 Dienstag, 8. November 2022 17:59
geschätzt 1692
332 4 vor 1812 Dienstag, 8. November 2022 17:59
geschätzt 1700
324 4 vor 1820 Montag, 21. August 2017 19:21
324 1 249 75 Dienstag, 8. November 2022 18:00
303 0 vor 1840 Samstag, 28. August 2021 17:08
301 0 vor 1842 Samstag, 28. August 2021 17:08
299 0 216 82 Samstag, 5. November 2022 21:14
296 0 221 74 Dienstag, 8. November 2022 17:57
135 5 51 83 Sonntag, 11. April 2021 17:23
181 1 130 51 Samstag, 4. Dezember 2021 19:13
177 1 119 58 Sonntag, 19. Februar 2017 19:16
130 0 vor 2014 Montag, 24. Juli 2017 18:36
zwischen 1890 und 1904
134 0 vor 2010 Montag, 21. August 2017 19:57
zwischen 1890 und 1903
134 0 vor 2010 Montag, 21. August 2017 19:56
221 1 143 78 Mittwoch, 23. August 2017 17:16
189 2 119 70 Mittwoch, 28. April 2021 20:58
153 1 89 64 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
177 0 98 79 Mittwoch, 23. August 2017 18:38
134 1 50 84 Sonntag, 6. August 2017 15:37
120 3 33 86 Freitag, 14. Juli 2017 15:57
169 7 83 86 Montag, 21. August 2017 19:13
133 0 47 85 Mittwoch, 9. Januar 2019 21:18
131 0 129 2 Montag, 21. August 2017 19:11
129 0 vor 2014 Freitag, 2. Februar 2024 15:14
139 2 93 45 Freitag, 6. September 2019 18:17
138 0 138 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
136 0 135 1 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
134 0 108 25 Samstag, 7. Dezember 2019 20:17
177 0 90 87 Montag, 26. Februar 2018 21:20
176 0 100 76 Mittwoch, 23. August 2017 19:28
175 0 113 61 Dienstag, 22. August 2017 18:08
174 2 109 64 Samstag, 7. September 2019 19:06
171 0 105 66 Mittwoch, 23. August 2017 18:54
166 0 110 55 Mittwoch, 23. August 2017 18:51
145 0 81 64 Donnerstag, 16. Januar 2020 17:36
135 4 57 77 Samstag, 18. Januar 2020 18:38
100 4 66 34 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
geschätzt 1712
312 1 vor 1832 Sonntag, 20. August 2017 16:09
170 6 130 39 Montag, 14. Mai 2018 23:24
geschätzt 1830
194 3 113 80 Montag, 21. August 2017 18:55
109 0 51 57 Montag, 24. Juli 2017 18:49
191 1 112 78 Donnerstag, 3. August 2017 11:52
139 4 70 69 Donnerstag, 27. Mai 2021 18:19
138 3 57 80 Donnerstag, 1. Februar 2024 18:01
136 5 41 95 Donnerstag, 28. Januar 2021 16:08
131 0 109 21 Donnerstag, 1. Februar 2024 17:59
132 4 79 53 Mittwoch, 23. August 2017 19:47
98 0 79 19 Mittwoch, 23. August 2017 19:07
100 0 36 64 Mittwoch, 28. Juni 2017 21:34
324 1
nach 1757
267 57 Sonntag, 23. Mai 2021 15:39
geschätzt 1925
99 1 Montag, 21. August 2017 18:40
293 1 vor 1850 Freitag, 12. Mai 2023 18:51
geschätzt 1684 1 vor 1804 Freitag, 23. Februar 2024 17:58