Personen — Alle, K…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
240 4 175 65 Dienstag, 7. Mai 2024 13:36
124 0 41 82 Freitag, 11. August 2017 17:34
120 1 vor 2023 Dienstag, 20. Juni 2017 19:12
113 1 Mittwoch, 21. Juni 2017 17:04
126 0 126 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
128 2 79 49 Sonntag, 22. November 2020 12:25
214 0 163 51 Freitag, 27. November 2020 21:13
143 0 92 50 Sonntag, 13. Dezember 2020 16:27
166 1 vor 1978 Sonntag, 20. August 2017 17:59
113 0 64 48 Montag, 4. Juli 2022 18:10
199 0 vor 1945 Freitag, 28. Juli 2017 17:33
212 0 184 28 Freitag, 28. Juli 2017 17:42
216 1 158 57 Freitag, 28. Juli 2017 20:00
182 7 139 42 Sonntag, 5. Juni 2022 19:15
138 2 vor 2005 Sonntag, 6. August 2017 16:25
146 0 vor 1997 Freitag, 28. Juli 2017 20:21
127 1 55 72 Montag, 6. September 2021 19:04
118 1 59 58 Mittwoch, 2. August 2017 15:32
109 0 82 26 Samstag, 7. Dezember 2019 20:09
107 1 80 26 Mittwoch, 2. August 2017 15:55
247 3 216 31 Donnerstag, 25. Februar 2021 17:19
170 5 108 62 Mittwoch, 22. Januar 2020 20:03
223 0 221 2 Dienstag, 10. April 2018 15:25
104 0 Samstag, 31. März 2018 20:46
geschätzt 1919
105 0 Sonntag, 15. April 2018 10:36
138 0 vor 2005 Donnerstag, 17. Mai 2018 11:25
79 0 78 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
159 0 84 74 Sonntag, 14. November 2021 17:59
182 0 vor 1962 Freitag, 5. Juli 2019 15:29
131 0 130 0 Montag, 14. Oktober 2019 18:04
um 1900
124 0 vor 2020 Sonntag, 18. August 2019 18:42
148 0 vor 1996 Samstag, 18. Januar 2020 14:47
115 0 50 65 Freitag, 5. Juni 2020 18:41
202 0 vor 1942 Samstag, 10. April 2021 17:41
133 0 vor 2010 Freitag, 29. Dezember 2023 16:49
181 1 106 74 Donnerstag, 10. Juni 2021 20:02
157 1 98 59 Mittwoch, 25. August 2021 20:39
144 0 74 69 Sonntag, 9. Dezember 2018 21:10
136 1 47 88 Dienstag, 20. Juni 2017 20:03
121 0 121 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
121 0 121 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
201 9 130 71 Donnerstag, 26. September 2019 15:55
geschätzt 1680
344 6 279 64 Samstag, 28. August 2021 15:14
326 5
nach 1745
279 47 Freitag, 27. August 2021 18:12
geschätzt 1930
94 1 Dienstag, 29. August 2017 19:55
312 0 231 81 Samstag, 7. September 2019 19:45
151 2 60 91 Sonntag, 30. Dezember 2018 22:23
229 0 228 1 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
145 0 105 39 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
191 3 123 67 Donnerstag, 16. September 2021 12:38
236 1 155 80 Montag, 23. April 2018 17:54
272 1 192 80 Sonntag, 20. August 2017 15:55
geschätzt 1712
312 1 vor 1832 Sonntag, 20. August 2017 16:09
203 6 136 67 Sonntag, 4. Februar 2024 16:25
126 5 33 92 Sonntag, 11. August 2019 17:42
151 5 75 76 Samstag, 8. Februar 2020 19:52
119 2 43 75 Donnerstag, 16. Februar 2017 17:45
156 1 78 77 Sonntag, 13. Dezember 2020 18:00
282 5 217 65 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
243 5 172 71 Freitag, 27. November 2020 21:11
98 0 68 30 Mittwoch, 21. Februar 2018 15:10
155 3 78 77 Samstag, 4. Dezember 2021 19:26
113 2 52 61 Sonntag, 11. August 2019 18:07
116 0 38 77 Donnerstag, 28. Januar 2021 15:24
158 2 96 62 Samstag, 24. Oktober 2020 13:59
223 2 vor 1921 Sonntag, 3. Dezember 2017 13:37
148 4 64 84 Sonntag, 26. Januar 2020 17:38
175 1 112 62 Samstag, 22. Oktober 2022 16:46
173 2 121 52 Sonntag, 23. April 2023 17:26
172 2 109 62 Freitag, 12. Mai 2023 18:30
150 0 vor 1994 Sonntag, 28. April 2024 13:33
161 0 79 82 Donnerstag, 20. Januar 2022 23:11