Personen — Alle, L…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
240 0 165 75 Freitag, 17. Februar 2017 19:02
157 2
nach 1930
95 61 Dienstag, 21. Februar 2017 20:30
131 0
nach 1930
95 35 Freitag, 17. Februar 2017 19:03
151 5 vor 1994 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:42
132 0 131 0 Freitag, 11. August 2017 17:58
257 4 181 76 Sonntag, 12. Mai 2024 16:51
219 0 219 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
120 0 vor 2025 Dienstag, 26. Januar 2021 18:43
um 1812
213 0 vor 1932 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:34
135 0 74 61 Sonntag, 11. April 2021 20:57
221 0 vor 1924 Sonntag, 6. November 2022 10:38
um 1805
220 2 vor 1925 Freitag, 25. August 2017 18:51
209 2 144 64 Donnerstag, 24. August 2017 19:16
102 0 56 45 Donnerstag, 3. August 2017 12:47
162 2 78 84 Montag, 6. Juni 2022 17:26
296 2 217 79 Sonntag, 11. Februar 2024 18:18
356 1 258 98 Sonntag, 16. Oktober 2022 11:17
140 2 53 87 Donnerstag, 3. August 2017 13:22
137 2 93 43 Sonntag, 25. Oktober 2020 13:17
158 3 77 80 Sonntag, 15. April 2018 12:49
121 5 56 64 Sonntag, 29. Dezember 2019 20:01
122 0 47 75 Sonntag, 4. November 2018 17:56
201 0 201 0 Samstag, 7. September 2019 18:30
187 0 187 0 Samstag, 7. September 2019 18:32
128 4 57 71 Dienstag, 21. Mai 2019 21:52
213 8 127 85 Mittwoch, 1. Dezember 2021 19:03
250 1 194 55 Mittwoch, 16. August 2017 19:50
171 1 vor 1973 Samstag, 19. Oktober 2024 19:13
169 3 134 34 Montag, 16. März 2020 15:22
194 0 194 0 Dienstag, 25. Februar 2020 16:55
134 2 54 80 Sonntag, 7. Juni 2020 16:36
134 0 79 54 Sonntag, 28. April 2024 13:02
134 0 vor 2010 Sonntag, 20. August 2017 17:23
114 3 37 76 Samstag, 23. Januar 2021 20:25
237 3 vor 1908 Freitag, 18. Oktober 2024 18:36
137 1 51 85 Montag, 24. Juli 2017 18:47
117 0
vor 1985
40 77 Donnerstag, 28. Januar 2021 15:25
159 0 vor 1985 Dienstag, 12. August 2025 15:23
155 3 102 53 Samstag, 13. November 2021 15:30
150 0 130 19 Montag, 18. Oktober 2021 17:53
126 2 36 90 Freitag, 9. April 2021 10:19
200 0 vor 1945 Freitag, 2. August 2024 16:13
171 0 109 62 Donnerstag, 2. Dezember 2021 19:25
214 0 vor 1931 Mittwoch, 1. Dezember 2021 18:32
geschätzt 1805
220 1 vor 1925 Dienstag, 7. Dezember 2021 20:31
167 5 87 80 Donnerstag, 26. September 2019 15:38
170 4 81 88 Sonntag, 11. Juni 2017 21:15
202 8 132 69 Sonntag, 26. Juni 2022 19:23
193 3 149 43 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
133 1 54 78 Sonntag, 23. Mai 2021 17:18
174 4 101 72 Freitag, 17. Februar 2017 19:03
128 0 82 45 Sonntag, 4. November 2018 20:20
143 0 vor 2002 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:45
229 9 163 65 Montag, 17. Oktober 2022 15:29
168 0 vor 1977 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:40
183 7 128 54 Freitag, 28. Juli 2017 18:46
268 1 199 68 Dienstag, 21. Februar 2017 20:56
130 4 46 84 Dienstag, 25. Februar 2020 17:40
219 0 vor 1926 Sonntag, 13. August 2017 14:31
230 1 168 62 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
153 5 65 87 Montag, 21. August 2017 18:23
130 0 77 53 Sonntag, 12. November 2017 22:52
194 7 131 63 Mittwoch, 19. Januar 2022 20:43
152 3 79 72 Sonntag, 21. November 2021 19:39
157 0 87 70 Donnerstag, 11. Mai 2023 14:01
193 0 vor 1952 Samstag, 13. Mai 2023 17:07
um 1937
88 0 Sonntag, 19. Mai 2024 15:13
117 1 66 50 Mittwoch, 19. Juni 2024 16:39
96 0 34 61 Mittwoch, 19. Juni 2024 16:44
229 3 152 77 Donnerstag, 25. Juli 2024 18:58
210 0 vor 1935 Freitag, 18. Oktober 2024 18:47
um 1875
150 1 vor 1995 Donnerstag, 30. Juni 2022 13:00