Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 0 | 165 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 2 |
nach 1930
|
95 | 61 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
131 | 0 |
nach 1930
|
95 | 35 | F | YES | Y100 | |||||||||
151 | 5 | vor 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 4 | 181 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1812
|
213 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 74 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
221 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1805
|
220 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 2 | 144 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
102 | 0 | 56 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 2 | 78 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
296 | 2 | 217 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 1 | 258 | 98 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 2 | 53 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 93 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 3 | 77 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 5 | 56 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 4 | 57 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
213 | 8 | 127 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 194 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 3 | 134 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 2 | 54 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 3 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 3 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 1 | 51 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 |
vor 1985
|
40 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 3 | 102 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 130 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 2 | 36 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 109 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1805
|
220 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 5 | 87 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 4 | 81 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 8 | 132 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 3 | 149 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 1 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 4 | 101 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 82 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 9 | 163 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 7 | 128 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 199 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 4 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 1 | 168 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 5 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 77 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 7 | 131 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | 79 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 87 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1937
|
88 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
117 | 1 | 66 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 34 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
229 | 3 | 152 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1875
|
150 | 1 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|