Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 142 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 3 | 97 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1900
|
125 | 1 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
242 | 8 | 167 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
253 | 4 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1810
|
215 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
260 | 8 | 196 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 3 | 80 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
242 | 4 | 173 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 3 | 223 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | vor 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
305 | 7 | 245 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 7 | 245 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 4 | 94 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 46 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 0 | 118 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 175 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 155 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 2 | 76 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 82 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 1 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 75 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 6 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 76 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 68 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 103 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 3 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 1 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 2 | 158 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 1 | 70 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 142 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 72 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 82 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 2 | 78 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | 44 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1661 | 1 | vor 1781 | F | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 0 | 137 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 105 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | 80 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 76 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 0 | 222 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 104 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 93 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 118 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | 120 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 3 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1893
|
132 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 84 | 17 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 3 | 106 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 4 | 68 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 4 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1923
|
102 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | 79 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1880
|
145 | 0 |
vor 1930
|
95 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||
170 | 9 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 67 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 79 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 35 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 40 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | vor 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | 94 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 3 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1710
|
315 | 2 | vor 1830 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1718
|
307 | 0 | 267 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
152 | 0 | 110 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 3 | 102 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
121 | 1 | 80 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1903 | 0 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 3 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1903 | 0 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | 92 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | 85 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 0 | 106 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
80 | 0 | 80 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
205 | 2 | 147 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
277 | 2 | 215 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 179 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 115 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 147 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 109 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 262 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | 122 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 |
nach 1930
|
95 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
127 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
365 | 1 | 308 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1683
|
342 | 6 |
um 1730
|
295 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
331 | 5 |
um 1728
|
297 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
um 1660
|
365 | 3 | vor 1780 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1706
|
319 | 0 | vor 1826 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | vor 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | 274 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | vor 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 263 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | 104 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 2 | 97 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
347 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
91 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
147 | 1 | 80 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 104 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 184 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 5 | 122 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 2 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1850
|
175 | 0 | 121 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
149 | 0 | 71 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 1 | 109 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 3 | vor 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 8 | 154 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 7 | 128 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 65 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
223 | 0 | 204 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 6 | 135 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 124 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 131 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 132 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1950
|
75 | 0 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||
186 | 3 | 92 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 3 | 97 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1775
|
250 | 0 | 171 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
164 | 1 | 84 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 1 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 5 | 84 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 0 | 103 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 2 | 154 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 7 | 115 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
119 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
149 | 0 | 72 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 114 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 1 | 170 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 1 | 119 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | 86 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
221 | 2 | 184 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 13 | 172 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 6 | 49 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
84 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
96 | 3 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
104 | 1 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 3 | 139 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 1 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 215 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 213 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 263 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | vor 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 7 | 134 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 2 | 86 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 74 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 4 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 84 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 81 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 2 | 41 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
295 | 0 | 224 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1715
|
310 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 1 | vor 1988 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1905
|
120 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
210 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 51 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | 81 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 3 | 118 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | 79 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 76 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 100 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | 125 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|