Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 1 | 80 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 110 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 8 | 196 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | 68 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 2 | 154 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1905
|
120 | 0 | vor 2025 | M | YES | YES | R | |||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 140 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 222 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 79 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
333 | 1 | 264 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1705
|
320 | 1 | vor 1825 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
277 | 2 | 215 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 262 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 10 | 222 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 263 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 101 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 145 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 96 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 2 | 101 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 6 | 98 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 96 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 30 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 |
zwischen 2 und Januar 1901
|
2.023 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 1 | 124 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | 161 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 5 | 116 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 93 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 1 | 57 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 2 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
332 | 1 | 261 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | 137 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1925
|
100 | 1 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||
146 | 2 | 62 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 190 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 1 | 329 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
234 | 0 | 200 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 178 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 77 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|