Personen — Alle, K…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
242 4 177 65 Dienstag, 7. Mai 2024 13:36
125 0 43 82 Freitag, 11. August 2017 17:34
122 1 vor 2023 Dienstag, 20. Juni 2017 19:12
114 1 Mittwoch, 21. Juni 2017 17:04
128 0 128 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
130 2 80 49 Sonntag, 22. November 2020 12:25
216 0 164 51 Freitag, 27. November 2020 21:13
140 0
um 1886
139 0 Mittwoch, 17. September 2025 19:10
144 0 94 50 Sonntag, 13. Dezember 2020 16:27
167 1 vor 1978 Sonntag, 20. August 2017 17:59
114 0 66 48 Montag, 4. Juli 2022 18:10
200 0 vor 1945 Freitag, 28. Juli 2017 17:33
214 0 185 28 Freitag, 28. Juli 2017 17:42
217 1 159 57 Freitag, 28. Juli 2017 20:00
183 7 141 42 Sonntag, 5. Juni 2022 19:15
140 2 vor 2005 Sonntag, 6. August 2017 16:25
147 0 vor 1997 Freitag, 28. Juli 2017 20:21
128 1 56 72 Montag, 6. September 2021 19:04
119 1 61 58 Mittwoch, 2. August 2017 15:32
110 0 84 26 Samstag, 7. Dezember 2019 20:09
108 1 82 26 Mittwoch, 2. August 2017 15:55
248 3 217 31 Donnerstag, 25. Februar 2021 17:19
172 5 110 62 Mittwoch, 22. Januar 2020 20:03
224 0 222 2 Dienstag, 10. April 2018 15:25
105 0 Samstag, 31. März 2018 20:46
geschätzt 1919
106 0 Sonntag, 15. April 2018 10:36
140 0 vor 2005 Donnerstag, 17. Mai 2018 11:25
123 0 vor 2022 Montag, 24. Februar 2025 16:11
80 0 80 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
160 0 85 74 Sonntag, 14. November 2021 17:59
183 0 vor 1962 Freitag, 5. Juli 2019 15:29
132 0 132 0 Montag, 14. Oktober 2019 18:04
um 1900
125 0 vor 2020 Sonntag, 18. August 2019 18:42
149 0 vor 1996 Samstag, 18. Januar 2020 14:47
117 0 51 65 Freitag, 5. Juni 2020 18:41
203 0 vor 1942 Samstag, 10. April 2021 17:41
135 0 vor 2010 Freitag, 29. Dezember 2023 16:49
182 1 107 74 Donnerstag, 10. Juni 2021 20:02
159 1 99 59 Mittwoch, 25. August 2021 20:39
145 0 75 69 Sonntag, 9. Dezember 2018 21:10
138 1 49 88 Dienstag, 20. Juni 2017 20:03
122 0 122 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
122 0 122 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
203 9 131 71 Montag, 4. August 2025 18:31
geschätzt 1680
345 6 281 64 Samstag, 28. August 2021 15:14
327 5
nach 1745
280 47 Freitag, 27. August 2021 18:12
97 1 41 55 Mittwoch, 6. August 2025 18:43
313 0 232 81 Samstag, 7. September 2019 19:45
153 2 61 91 Sonntag, 30. Dezember 2018 22:23
231 0 229 1 Mittwoch, 15. Mai 2024 19:30
146 0 107 39 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
192 3 125 67 Donnerstag, 16. September 2021 12:38
238 1 157 80 Sonntag, 24. November 2024 19:55
274 1 193 80 Dienstag, 7. Januar 2025 16:28
geschätzt 1712
313 1 230 83 Samstag, 19. Oktober 2024 18:47
205 6 137 67 Sonntag, 4. Februar 2024 16:25
127 5 34 92 Sonntag, 11. August 2019 17:42
152 5 76 76 Samstag, 8. Februar 2020 19:52
120 2 44 75 Dienstag, 2. September 2025 16:41
157 1 80 77 Sonntag, 13. Dezember 2020 18:00
284 5 218 65 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
244 5 173 71 Freitag, 27. November 2020 21:11
100 0 70 30 Mittwoch, 21. Februar 2018 15:10
156 3 79 77 Samstag, 4. Dezember 2021 19:26
115 2 54 61 Sonntag, 11. August 2019 18:07
118 0 40 77 Sonntag, 24. August 2025 11:05
112 2 30 82 Donnerstag, 17. Februar 2022 11:57
159 2 97 62 Samstag, 24. Oktober 2020 13:59
224 2 vor 1921 Sonntag, 3. Dezember 2017 13:37
150 4 65 84 Sonntag, 26. Januar 2020 17:38
176 1 114 62 Samstag, 22. Oktober 2022 16:46
174 2 122 52 Samstag, 9. August 2025 17:11
173 2 111 62 Freitag, 12. Mai 2023 18:30
151 0 vor 1994 Sonntag, 28. April 2024 13:33
162 0 80 82 Donnerstag, 20. Januar 2022 23:11
146 0 vor 1998 Sonntag, 3. November 2024 16:42
146 3 103 43 Dienstag, 10. Dezember 2024 19:14
432 1 411 21 Mittwoch, 23. April 2025 19:32
geschätzt 1575
450 1 vor 1695 Donnerstag, 24. April 2025 18:14
449 1 vor 1696 Mittwoch, 23. April 2025 19:38