Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 4 | 177 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | 43 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | vor 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | 80 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
216 | 0 | 164 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 |
um 1886
|
139 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
144 | 0 | 94 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 1 | vor 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | 66 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 0 | 185 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 159 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 7 | 141 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 2 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | 61 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 84 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 82 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
248 | 3 | 217 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 5 | 110 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | 222 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1919
|
106 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
80 | 0 | 80 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 85 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | 51 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 1 | 107 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 1 | 99 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | 75 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 1 | 49 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 9 | 131 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1680
|
345 | 6 | 281 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
327 | 5 |
nach 1745
|
280 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
97 | 1 | 41 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
313 | 0 | 232 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 2 | 61 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | 229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 107 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 3 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 157 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 193 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 1 | 230 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
205 | 6 | 137 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 5 | 34 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | 76 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 44 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 1 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
284 | 5 | 218 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | 173 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 70 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 3 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 54 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 30 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 2 | 97 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 4 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | 114 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 2 | 122 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 2 | 111 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 3 | 103 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
432 | 1 | 411 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1575
|
450 | 1 | vor 1695 | M | YES | YES | R | |||||||||
449 | 1 | vor 1696 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|