Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 0 | 178 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 3 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 75 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 3 | 206 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 154 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 199 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 135 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1845
|
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 7 | 109 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 3 | 88 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
295 | 8 | 216 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
132 | 1 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809
|
216 | 1 | 138 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 1 | 138 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 11 | 92 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 3 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 1 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 36 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | 76 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | 80 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 5 | 101 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1705
|
320 | 1 | vor 1825 | F | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | 54 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 2 | 149 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 1 | 95 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | 106 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 94 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1690
|
335 | 1 | vor 1810 | F | YES | YES | R | |||||||||
304 | 0 | 249 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 118 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 117 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1893
|
132 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 70 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 108 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1910
|
115 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 3 | 106 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | 60 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 4 | 68 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 4 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 3 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 3 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 150 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 3 | 76 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 76 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | 94 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 66 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 0 | vor 1902 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1787
|
238 | 4 | vor 1907 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 0 | vor 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
192 | 9 | 122 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
303 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 45 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
288 | 0 | vor 1857 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | vor 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | vor 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 222 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 1 | 280 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 2 | 99 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | 143 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 1 | 131 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 1 | 131 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 143 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 2 | 240 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | 128 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1800
|
225 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 1 | 308 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | vor 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | 89 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 5 | 144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | 126 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
324 | 6 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
136 | 1 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 49 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 130 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 91 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 115 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | 169 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 2 | 205 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 |
nach 1871
|
154 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
162 | 1 |
nach 1930
|
95 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
186 | 4 | 124 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 3 |
vor 1940
|
85 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 44 | 54 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 8 | 166 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1819
|
206 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1812
|
213 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 165 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 142 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 6 | 135 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 3 | 172 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 132 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 120 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 2 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1840
|
185 | 2 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 6 | 108 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 3 | 87 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 158 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | 84 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 6 | 115 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | 53 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | vor 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
117 | 1 | 45 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 53 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 6 | 79 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1875
|
150 | 0 | 95 | 55 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
123 | 1 | 35 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 4 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 3 | 96 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
235 | 5 | 171 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 3 | 88 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 1 | 170 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
282 | 0 | vor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 5 | 161 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 138 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 103 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 8 | 147 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | 160 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 105 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 1 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 34 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
82 | 2 | 41 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
247 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 227 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | 153 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 127 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 99 | 38 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 55 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 5 | 141 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
339 | 1 | 277 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 1 | 131 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 113 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
87 | 0 | 34 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 66 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
236 | 3 | 196 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 86 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 4 | 92 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 7 | 127 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 151 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | 104 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 3 | 96 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 64 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
367 | 1 | vor 1777 | F | YES | YES | |||||||||||
411 | 1 | 351 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 156 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 181 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 2 | 62 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|