Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 3 | 108 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 3 | 65 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 106 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 |
nach 1930
|
95 | 47 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
geschätzt 1815
|
210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
204 | 7 | 147 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 4 | 106 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1810
|
215 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 1 | 83 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 0 | 175 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 7 | 141 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | 89 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 56 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
220 | 2 | 133 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
160 | 4 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 9 | 80 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
250 | 2 | 178 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 2 | 193 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 3 | 134 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 3 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 71 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 9 | 70 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 9 | 74 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 150 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 76 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | 68 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 2 | 51 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 134 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 48 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 1 | 109 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 114 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 0 | vor 1902 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 1 | 94 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 8 | vor 1795 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1910
|
115 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 9 | 107 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 2 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 |
nach 1927
|
98 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | 101 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 3 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 1 | 49 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 5 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 41 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 31 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 4 | 155 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 9 | 121 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 3 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 2 | 87 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 7 | 145 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 91 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 5 | 194 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 1 | 199 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
122 | 0 | 59 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
207 | 2 | 159 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 86 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1840
|
185 | 2 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1820
|
205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 3 | 79 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 80 | 18 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
258 | 4 | 169 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1715
|
310 | 5 | 234 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
156 | 3 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 36 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | 84 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 51 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 41 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 51 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 7 | 119 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
158 | 9 | 72 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 3 | 89 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | 76 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 112 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 6 | 138 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1760
|
265 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 0 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 99 | 38 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 0 | 150 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
107 | 0 | 32 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 57 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 84 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 37 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 47 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 1 | 148 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 4 | 92 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 7 | 127 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 135 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|