Personen — W…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
188 3 108 79 Montag, 28. August 2017 21:13
156 3 65 90 Montag, 10. Juli 2017 15:19
150 3 106 43 Mittwoch, 5. Juli 2017 15:41
142 1
nach 1930
95 47 Dienstag, 21. Februar 2017 20:47
geschätzt 1815
210 0 vor 1935 Dienstag, 29. August 2017 20:52
204 7 147 57 Samstag, 9. Oktober 2021 18:01
161 4 106 54 Mittwoch, 15. Januar 2025 11:08
geschätzt 1810
215 1 vor 1930 Donnerstag, 10. Juni 2021 19:57
158 1 83 75 Freitag, 27. November 2020 22:39
215 0 175 40 Dienstag, 29. August 2017 20:48
183 7 141 42 Sonntag, 5. Juni 2022 19:15
169 1 89 80 Sonntag, 15. April 2018 21:00
124 1 35 88 Freitag, 15. Dezember 2017 19:59
99 0 56 42 Sonntag, 15. April 2018 10:06
220 2 133 87 Freitag, 12. November 2021 17:13
160 4 84 75 Sonntag, 29. Dezember 2019 19:20
159 9 80 78 Dienstag, 1. Januar 2019 11:44
157 0 vor 1988 Sonntag, 4. November 2018 15:03
155 0 vor 1990 Sonntag, 4. November 2018 15:04
250 2 178 72 Dienstag, 21. Februar 2017 20:58
255 2 193 62 Donnerstag, 17. Oktober 2019 18:26
169 3 134 34 Montag, 16. März 2020 15:22
168 3 86 81 Freitag, 13. März 2020 19:02
157 0 71 86 Freitag, 14. Februar 2020 20:46
155 9 70 84 Samstag, 14. März 2020 21:06
152 9 74 78 Freitag, 1. Januar 2021 14:14
162 0 150 11 Freitag, 14. Februar 2020 20:52
164 1 79 85 Freitag, 17. April 2020 19:24
165 1 76 89 Dienstag, 4. März 2025 19:32
161 3 68 92 Montag, 16. März 2020 15:22
139 2 51 87 Sonntag, 28. April 2024 13:05
138 0 134 3 Montag, 16. März 2020 15:24
134 0 79 54 Sonntag, 28. April 2024 13:02
118 0 42 75 Mittwoch, 19. März 2025 19:44
132 1 48 84 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
173 1 109 63 Mittwoch, 1. Januar 2025 18:12
166 1 79 87 Freitag, 1. Januar 2021 11:44
128 1 48 80 Freitag, 1. Januar 2021 11:47
151 0 114 36 Sonntag, 5. Juni 2022 18:59
geschätzt 1782
243 0 vor 1902 Freitag, 16. April 2021 20:19
173 1 94 78 Donnerstag, 10. Juni 2021 20:29
geschätzt 1675
350 8 vor 1795 Dienstag, 29. August 2017 20:17
um 1910
115 0 Dienstag, 20. Juni 2017 20:04
175 9 107 67 Montag, 4. Oktober 2021 17:30
172 0 vor 1973 Samstag, 9. Oktober 2021 17:19
171 2 vor 1974 Samstag, 9. Oktober 2021 17:20
170 0 vor 1975 Samstag, 9. Oktober 2021 17:22
168 0
nach 1927
98 69 Samstag, 9. Oktober 2021 17:57
159 0 vor 1985 Dienstag, 12. August 2025 15:23
147 0 vor 1998 Montag, 18. Oktober 2021 18:12
184 0 101 82 Freitag, 21. Februar 2025 18:42
122 3 45 77 Samstag, 14. Dezember 2024 19:07
138 1 49 88 Dienstag, 20. Juni 2017 20:03
160 5 83 76 Freitag, 14. Februar 2025 07:29
97 1 41 55 Mittwoch, 6. August 2025 18:43
130 1 31 98 Samstag, 18. Januar 2020 14:54
196 4 155 41 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
199 9 121 78 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
139 3 78 61 Samstag, 12. Januar 2019 18:28
163 2 87 75 Montag, 23. November 2020 19:49
176 7 145 31 Donnerstag, 11. November 2021 17:46
104 0 104 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
103 0 91 12 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
237 5 194 43 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
268 1 199 68 Dienstag, 21. Februar 2017 20:56
122 0 59 62 Dienstag, 21. Februar 2017 20:58
207 2 159 48 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
171 0 90 81 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
169 1 86 83 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
geschätzt 1840
185 2 vor 1960 Dienstag, 29. August 2017 20:06
geschätzt 1820
205 0 vor 1940 Dienstag, 29. August 2017 20:22
153 3 79 73 Montag, 28. August 2017 21:10
98 0 80 18 Dienstag, 29. August 2017 20:35
258 4 169 89 Dienstag, 20. Februar 2018 14:52
um 1715
310 5 234 75 Dienstag, 21. Februar 2017 20:44
156 3 79 77 Samstag, 4. Dezember 2021 19:26
127 0 46 80 Sonntag, 16. Januar 2022 13:10
125 0 36 88 Freitag, 10. Januar 2020 20:27
161 3 84 76 Freitag, 12. November 2021 17:36
123 0 51 71 Mittwoch, 21. Februar 2018 18:19
124 0 41 83 Sonntag, 24. August 2025 10:53
118 3 51 66 Sonntag, 24. August 2025 10:19
191 7 119 71 Sonntag, 24. August 2025 10:31
158 9 72 85 Samstag, 4. Dezember 2021 20:23
155 3 89 66 Mittwoch, 14. August 2019 20:46
150 1 76 74 Dienstag, 17. April 2018 13:55
145 0 112 32 Sonntag, 24. August 2025 10:46
190 6 138 51 Dienstag, 21. Februar 2017 20:58
geschätzt 1760
265 1 vor 1880 Mittwoch, 23. November 2022 17:10
236 0 179 56 Mittwoch, 23. November 2022 06:50
137 1 99 38 Dienstag, 8. März 2022 18:20
198 0 150 48 Sonntag, 4. Februar 2024 16:28
107 0 32 75 Donnerstag, 20. Juni 2024 13:32
121 1 57 63 Sonntag, 16. Februar 2025 20:18
132 1 84 48 Mittwoch, 24. September 2025 16:56
129 0 52 77 Mittwoch, 24. September 2025 17:20
126 0 37 88 Mittwoch, 24. September 2025 17:23
118 0 47 70 Montag, 10. Februar 2025 16:35
209 1 148 60 Dienstag, 5. August 2025 18:38
180 4 92 87 Sonntag, 16. Februar 2025 19:43
208 7 127 80 Donnerstag, 13. Februar 2025 11:48
206 1 135 71 Montag, 4. August 2025 17:13