Personen — S…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
306 3 235 70 Dienstag, 21. Februar 2017 20:27
186 0 vor 1958 Dienstag, 18. Oktober 2022 19:06
183 3 115 68 Mittwoch, 19. Oktober 2022 19:22
179 0 109 69 Dienstag, 18. Oktober 2022 19:07
240 4 175 65 Dienstag, 7. Mai 2024 13:36
113 1 Mittwoch, 21. Juni 2017 17:04
143 3 vor 2000 Montag, 26. September 2022 22:46
geschätzt 1806
218 0 vor 1926 Freitag, 25. August 2017 15:31
217 2 145 71 Sonntag, 8. Januar 2023 17:56
221 3 146 75 Mittwoch, 31. August 2022 22:49
244 8 170 74 Sonntag, 7. November 2021 21:55
186 7 107 78 Donnerstag, 9. Mai 2019 00:16
152 2 vor 1991 Mittwoch, 7. April 2021 13:41
134 0 72 61 Sonntag, 11. April 2021 20:57
geschätzt 1890
134 0 vor 2010 Sonntag, 20. August 2017 17:33
289 6 241 47 Dienstag, 8. November 2022 18:42
279 0 225 54 Dienstag, 21. Februar 2017 19:57
geschätzt 1766
258 1 221 37 Freitag, 25. August 2017 16:09
149 1 87 62 Sonntag, 26. September 2021 16:25
156 0 81 75 Sonntag, 13. Dezember 2020 12:31
geschätzt 1905
119 0 Freitag, 25. August 2017 15:05
um 1820
204 1 166 38 Freitag, 28. Juli 2017 20:00
208 2 143 64 Donnerstag, 24. August 2017 19:16
259 2 183 76 Mittwoch, 16. August 2017 16:34
355 1 303 52 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:14
247 3 216 31 Donnerstag, 25. Februar 2021 17:19
216 1 140 75 Montag, 6. November 2017 15:41
174 0 121 52 Montag, 6. November 2017 16:23
geschätzt 1900
124 0 vor 2020 Mittwoch, 15. November 2017 17:44
geschätzt 1810
214 2 168 46 Sonntag, 22. April 2018 20:33
128 2 37 91 Donnerstag, 17. Mai 2018 21:19
138 0 vor 2006 Dienstag, 20. Oktober 2020 13:17
119 5 67 52 Sonntag, 29. Dezember 2019 19:22
95 3 37 58 Sonntag, 29. Dezember 2019 20:04
135 1 78 57 Freitag, 25. August 2017 16:38
127 4 56 71 Dienstag, 21. Mai 2019 21:52
275 1 223 52 Donnerstag, 17. August 2017 18:59
81 0 81 0 Dienstag, 21. Mai 2019 22:08
127 0 vor 2016 Donnerstag, 15. August 2019 10:32
122 0 80 41 Mittwoch, 14. August 2019 21:27
um 1900
124 0 vor 2020 Sonntag, 18. August 2019 18:42
139 1 100 39 Sonntag, 16. August 2020 11:51
132 3 45 87 Freitag, 13. März 2020 19:27
155 1 101 54 Freitag, 17. April 2020 19:32
geschätzt 1787
237 4 vor 1907 Samstag, 3. April 2021 17:11
200 0 vor 1943 Samstag, 3. April 2021 17:14
198 0 vor 1946 Samstag, 10. April 2021 17:45
189 0 vor 1955 Samstag, 3. April 2021 17:21
191 0 190 1 Samstag, 3. April 2021 17:24
190 1 154 36 Donnerstag, 6. Juli 2023 17:49
156 2 vor 1987 Freitag, 16. April 2021 20:19
181 1 106 74 Donnerstag, 10. Juni 2021 20:02
141 1 86 54 Donnerstag, 10. Juni 2021 20:26
geschätzt 1695
329 0
nach 1758
266 63 Freitag, 27. August 2021 20:16
224 0 172 51 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
geschätzt 1920
104 0 Freitag, 25. August 2017 15:19
um 1900
124 0 vor 2020 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:57
um 1797
227 3
nach 1845
179 48 Samstag, 27. November 2021 17:35
199 0 vor 1945 Samstag, 27. November 2021 18:08
196 2 154 42 Freitag, 31. Dezember 2021 16:21
213 0 vor 1931 Mittwoch, 1. Dezember 2021 18:32
232 1 155 77 Mittwoch, 1. Dezember 2021 19:01
148 5 77 70 Samstag, 7. September 2019 19:35
geschätzt 1848
176 1 140 36 Donnerstag, 4. März 2021 20:05
162 1 75 86 Sonntag, 11. Juni 2017 21:38
um 1720
304 1 270 34 Samstag, 10. Februar 2024 11:27
195 6 118 76 Dienstag, 21. Februar 2017 20:23
147 1 59 87 Sonntag, 26. Januar 2020 15:16
206 0 169 37 Sonntag, 25. Juni 2017 20:23
122 0 81 40 Sonntag, 29. Januar 2017 16:52
133 0 69 63 Montag, 6. Juni 2022 17:12
156 3 80 75 Sonntag, 5. Juni 2022 19:20
197 4 117 80 Freitag, 25. August 2017 16:33
167 0 vor 1977 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:40
170 3 vor 1974 Dienstag, 20. Oktober 2020 12:40
169 2 89 79 Montag, 24. Juli 2017 21:35
139 0 vor 2004 Sonntag, 15. April 2018 19:45
137 0 vor 2007 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:53
134 0 41 93 Dienstag, 26. Juni 2018 00:46
162 0 162 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
89 1 37 52 Dienstag, 21. Februar 2017 20:28
112 4 43 68 Sonntag, 12. März 2023 09:31
228 1 147 80 Dienstag, 21. Februar 2017 20:14
202 0 125 77 Samstag, 27. November 2021 19:00
200 6 154 46 Dienstag, 23. November 2021 10:50
171 2 126 45 Mittwoch, 29. Mai 2019 10:20
144 2 vor 2000 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:44
148 3 112 36 Dienstag, 21. Februar 2017 20:10
geschätzt 1880
144 1 109 35 Freitag, 25. August 2017 16:05
112 1 Sonntag, 16. Juli 2017 19:09
141 4 57 84 Donnerstag, 24. August 2017 19:30
110 0 80 30 Donnerstag, 27. Mai 2021 17:54
104 0 82 21 Donnerstag, 27. Mai 2021 17:48
82 1 31 51 Dienstag, 21. Februar 2017 20:14
182 5 96 85 Freitag, 12. November 2021 16:05
272 5 213 59 Dienstag, 21. Februar 2017 20:21
232 4 192 40 Dienstag, 21. Februar 2017 20:27
203 1 123 80 Dienstag, 5. Juni 2018 16:20
158 3 81 76 Mittwoch, 14. August 2019 20:51
122 0 vor 2021 Mittwoch, 14. August 2019 21:12
260 11 198 62 Sonntag, 27. Januar 2019 13:30
199 3 132 66 Sonntag, 15. April 2018 13:02
175 1 112 62 Samstag, 22. Oktober 2022 16:46
155 0 94 60 Samstag, 22. Oktober 2022 08:28
164 0 164 0 Samstag, 22. Oktober 2022 16:57
220 0 184 35 Samstag, 5. November 2022 11:24
222 1 vor 1922 Freitag, 4. November 2022 19:23
183 0 vor 1960 Freitag, 4. November 2022 19:25
276 5 vor 1868 Mittwoch, 23. November 2022 16:31
240 4 181 59 Sonntag, 8. Januar 2023 18:01
213 2 155 58 Sonntag, 8. Januar 2023 18:25
109 0 95 14 Dienstag, 10. Januar 2023 19:56
172 2 109 62 Freitag, 12. Mai 2023 18:30
199 0 158 41 Sonntag, 31. März 2024 15:21
219 4 140 79 Samstag, 11. Mai 2024 16:05
141 0 78 63 Freitag, 21. Januar 2022 18:43
geschätzt 1685
339 1 274 64 Sonntag, 18. Februar 2024 17:08
338 1 276 61 Sonntag, 18. Februar 2024 17:10
geschätzt 1655
369 1 vor 1775 Sonntag, 18. Februar 2024 17:13
200 0 145 54 Dienstag, 7. Mai 2024 13:39
211 0 154 57 Donnerstag, 9. Mai 2024 16:42
208 1 129 78 Donnerstag, 9. Mai 2024 21:50
205 0 122 83 Freitag, 10. Mai 2024 16:24
um 1875
149 1 vor 1995 Donnerstag, 30. Juni 2022 13:00
298 2 230 67 Mittwoch, 24. August 2022 16:10
274 0 179 94 Mittwoch, 24. August 2022 16:12
145 2 104 40 Freitag, 21. Oktober 2022 18:43
144 0 vor 1999 Dienstag, 18. Oktober 2022 18:49
133 0 vor 2010 Dienstag, 18. Oktober 2022 18:49
273 0 200 72 Dienstag, 18. Oktober 2022 19:22
113 3 49 63 Dienstag, 14. März 2023 18:08