Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 3 | 237 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 3 | 141 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 122 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 42 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 37 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 87 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 0 | 138 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 109 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 |
nach 1930
|
95 | 47 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
226 | 0 | 192 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1814
|
211 | 0 | vor 1934 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 155 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 4 | 150 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | 160 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 83 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 1 | vor 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1678
|
347 | 5 | 310 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
223 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 1 | 151 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 11 | 120 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 77 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 125 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1888
|
137 | 0 |
um 1889
|
136 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
135 | 0 | 116 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | 71 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 39 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 4 | 94 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | 115 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | 75 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 109 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 80 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
108 | 0 | 42 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 41 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 2 |
um 1948
|
77 | 56 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
100 | 0 | 34 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 |
nach 1941
|
84 | 53 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
143 | 0 | 77 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 2 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 9 | 80 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 67 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 2 | 149 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 121 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 82 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 79 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1880
|
145 | 0 |
vor 1930
|
95 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||
131 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 5 | 72 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 1 | 29 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 105 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 62 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 67 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 31 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 38 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 114 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
92 | 0 | 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 118 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 48 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
323 | 4 | vor 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 |
nach 1927
|
98 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
156 | 0 | 134 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1903 | 0 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 121 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 106 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1815
|
210 | 2 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1797
|
228 | 3 |
nach 1845
|
180 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
172 | 0 | 115 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1790
|
235 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 0 | 62 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 6 | 119 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 3 | 87 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 142 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 5 | 84 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 5 | 80 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1665
|
360 | 8 | 310 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 1 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1678
|
347 | 0 | 275 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 1 | 31 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 5 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
295 | 0 |
nach 1754
|
271 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
233 | 9 | 170 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
145 | 2 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 0 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
227 | 2 | 203 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 7 | 145 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 3 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 4 | 115 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 5 |
nach 1841
|
184 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 3 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 6 | 70 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | 200 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 200 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 6 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | vor 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 45 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | 154 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 149 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
122 | 0 | 59 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 65 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 2 | 53 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 0 | 170 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 91 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | 146 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | 45 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 3 | vor 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 1 | 81 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 56 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 80 | 18 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
188 | 7 | 115 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 70 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1908
|
117 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
102 | 3 | 34 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 3 | 102 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 120 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 32 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 4 | 71 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 0 | vor 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | 127 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
118 | 5 | 36 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 38 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 79 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 36 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | 76 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 4 | 48 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 99 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 4 | 75 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 3 | 134 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
118 | 0 | 81 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
295 | 0 | 224 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | 153 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | 137 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 97 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 107 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 1 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 64 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 1 | vor 1820 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 1 | 146 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 1 | 104 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 87 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 77 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 62 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 68 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
120 | 1 | 72 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 81 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 1 | 89 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 1 | 118 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 102 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 93 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|