Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 0 | vor 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 6 | 195 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 4 | 106 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
239 | 5 | 171 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
243 | 3 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 0 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 4 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 1 | vor 1795 | M | YES | YES | R | |||||||||
286 | 2 | 214 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
89 | 0 | 58 | 30 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | vor 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
116 | 0 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
286 | 0 | vor 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 8 | vor 1795 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | 243 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1708
|
317 | 0 |
vor 1749
|
276 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||
234 | 0 | 218 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1683
|
342 | 6 |
um 1730
|
295 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
258 | 0 | 184 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 5 | 179 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | vor 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
74 | 0 | 74 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
84 | 1 | 32 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 3 | 51 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 4 | 106 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 4 | 49 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
255 | 5 | 195 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 182 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 2 | 156 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1655
|
370 | 1 | vor 1775 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 1 | 84 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|