Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 3 | 237 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 3 | 116 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 110 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 4 | 177 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
114 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
145 | 3 | 69 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1806
|
219 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 2 | 146 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 3 | 147 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
246 | 8 | 171 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 7 | 109 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 2 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | 74 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
291 | 6 | 243 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
280 | 0 | 226 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1766
|
259 | 1 | 222 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
151 | 1 | 89 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | 82 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1905
|
120 | 0 | vor 2025 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1820
|
205 | 1 | 167 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
209 | 2 | 144 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 2 | 184 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
357 | 1 | 304 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 3 | 217 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | 141 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | 123 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1810
|
215 | 2 | 169 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
130 | 2 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 5 | 68 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 3 | 38 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 79 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 4 | 57 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
277 | 1 | 224 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
82 | 0 | 82 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 3 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 82 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 1 | 101 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 3 | 47 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 1 | 102 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1787
|
238 | 4 | vor 1907 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | 191 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 155 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
158 | 2 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 1 | 107 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 1 | 88 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 0 |
nach 1758
|
267 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
225 | 0 | 174 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1920
|
105 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1797
|
228 | 3 |
nach 1845
|
180 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
200 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 2 | 156 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 1 | 156 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 5 | 78 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1848
|
177 | 3 | 141 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
163 | 1 | 77 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1720
|
305 | 1 | 271 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
196 | 6 | 119 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 1 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
207 | 0 | 170 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | 82 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 70 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 3 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 4 | 118 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 3 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 2 | 90 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 42 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
91 | 1 | 38 | 52 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
113 | 4 | 44 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
229 | 1 | 149 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 126 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 6 | 155 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | 127 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 2 | vor 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 3 | 113 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1880
|
145 | 1 | 110 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
114 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
143 | 4 | 58 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 82 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 84 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 1 | 32 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
183 | 5 | 97 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
274 | 5 | 214 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 4 | 193 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 1 | 124 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 3 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 11 | 199 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 3 | 134 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | 114 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 95 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 186 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
277 | 5 | vor 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 4 | 182 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 2 | 156 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 97 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | 111 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | 159 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 5 | 141 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | 80 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1685
|
340 | 1 | 276 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
339 | 1 | 277 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1655
|
370 | 1 | vor 1775 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 156 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 131 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | 66 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 34 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
229 | 3 | 152 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 4 | vor 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | 143 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | 89 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1875
|
150 | 1 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
300 | 2 | 232 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 102 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 93 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
276 | 0 | 181 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 2 | 105 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
274 | 0 | 201 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 3 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|