Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 5 | 135 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1705
|
320 | 1 | vor 1825 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 3 | 87 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 67 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | 99 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 5 | 72 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1708
|
317 | 0 |
vor 1749
|
276 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||
211 | 5 | 126 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
347 | 1 | 300 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 323 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 2 | 354 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
365 | 1 | 320 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | 160 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 1 | 157 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 193 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | 260 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 82 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 4 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 3 | 96 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 1 | 128 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1800
|
225 | 0 | 155 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|