Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | 69 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 4 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
194 | 5 | 153 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1850
|
175 | 0 | 139 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 1 | vor 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 198 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 5 | 90 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 1 | 49 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 0 | 85 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 4 | vor 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | 106 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 95 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | 78 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 2 | 99 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 132 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 107 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 131 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 2 | 146 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | 128 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1800
|
225 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 4 | 81 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 | 132 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 1 | 168 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 2 | 170 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | 59 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
126 | 0 | 92 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 4 | 106 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 | 121 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1795
|
230 | 2 | vor 1915 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | 87 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 97 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 167 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 103 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 80 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 1 | vor 1820 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 1 | 118 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
|