Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 4 | 49 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 87 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
265 | 3 | 211 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 1 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | 56 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | 110 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 80 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 47 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 127 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 2 |
um 1948
|
77 | 56 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
107 | 0 | 83 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 34 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | vor 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 2 | 115 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 118 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 110 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 109 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 | 243 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | 62 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
243 | 0 | 172 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1663
|
362 | 3 | 284 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
218 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 4 | 90 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 2 | 76 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 6 | 287 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 1 | 146 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 8 | 112 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 7 | 129 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 5 | 82 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 0 |
nach 1930
|
95 | 73 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
160 | 0 | 96 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 1 |
nach 1930
|
95 | 36 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1851
|
174 | 0 | 134 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
123 | 0 | 88 | 34 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
240 | 4 | 194 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 154 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | 160 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 103 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 5 | 111 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 44 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 2 | 161 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1790
|
235 | 0 | vor 1910 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | 64 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 55 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 77 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
449 | 1 | vor 1696 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|