Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 157 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 3 | 123 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 5 | 135 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 3 | 65 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1752
|
273 | 4 | 238 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1851
|
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 4 | 73 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
265 | 0 | 263 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 4 | 218 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 106 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
357 | 1 | 304 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 2 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
266 | 1 | 233 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 178 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | vor 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 1 | 90 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | 68 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 1 | 102 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
302 | 0 | 300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 3 | 120 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | 189 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
344 | 0 | 299 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 6 | 145 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 0 | 132 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 113 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 7 | 129 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | 143 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 2 | 119 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 87 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 2 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 2 | 147 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1715
|
310 | 5 | 234 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
278 | 0 | 223 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 52 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 115 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 11 | 199 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 158 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 177 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 32 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 0 | 131 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1924
|
101 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|