Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1782
|
243 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1810
|
215 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
311 | 0 | 241 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 138 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 1 | vor 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
217 | 1 | 159 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 6 | 109 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | 228 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 1 | 294 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | 249 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
105 | 2 | 41 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 0 | 117 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1710
|
315 | 0 | vor 1830 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 3 | vor 2025 | M | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
90 | 1 | 33 | 56 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
228 | 1 | 165 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
365 | 1 | 313 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 2 | 111 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 5 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 5 | 81 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 5 | 36 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1660
|
365 | 1 | 329 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
162 | 0 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|