Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 3 | 79 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
297 | 4 | 218 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 3 | 85 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
356 | 1 | 258 | 98 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
238 | 3 | 189 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 2 | 147 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 49 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 110 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 93 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 35 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 4 | 93 | 41 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 3 | 48 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 6 | 129 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 118 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
87 | 0 | 34 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 1937
|
88 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
146 | 3 | 103 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
|