Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 7 | 121 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 4 | 203 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 188 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 152 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | 167 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
298 | 4 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 1 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1675
|
350 | 1 | vor 1795 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | 77 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | 106 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 126 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | 136 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | 90 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1695
|
330 | 6 | vor 1815 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 2 | vor 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1915
|
110 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | vor 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | vor 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 1 | 258 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | 194 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 209 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 218 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 1 | 275 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 6 | 145 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 2 | 48 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 |
nach 1930
|
95 | 51 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
167 | 1 | 106 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 |
nach 1930
|
95 | 53 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
123 | 0 | 42 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 4 | 85 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 8 | 147 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | 137 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|