Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 3 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 2 | 141 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 76 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 3 | 127 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 66 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 115 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
geschätzt 1926
|
99 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
geschätzt 1928
|
97 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
geschätzt 1924
|
101 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|