Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 2 | vor 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 4 | vor 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | 218 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 222 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 4 | 67 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1712
|
313 | 1 | 230 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
67 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
|