Personen — KEIBEL, J…

Personen mit dem Nachnamen KEIBEL, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
245 8 181 63 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
240 0 174 66 Sonntag, 23. Oktober 2022 11:48
215 4 151 63 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
181 1
nach 1900
124 56 Mittwoch, 28. April 2021 19:21
geschätzt 1849
175 1 132 42 Donnerstag, 20. Januar 2022 23:08
128 0 109 19 Sonntag, 6. August 2017 09:47
121 0 vor 2023 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:00
209 2 152 57 Mittwoch, 26. Juni 2019 21:58
294 8 204 89 Freitag, 12. November 2021 14:57
319 4 258 61 Samstag, 28. August 2021 16:27
291 0 288 3 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
286 6 228 58 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
262 0 252 9 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
260 2 199 60 Sonntag, 6. November 2022 19:47
257 3 200 57 Sonntag, 6. November 2022 09:13
255 0 255 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
210 0 133 77 Sonntag, 6. November 2022 10:39
348 8 267 80 Sonntag, 6. August 2017 09:44
388 7 312 76 Samstag, 7. September 2019 18:47
geschätzt 1610
414 1 354 59 Mittwoch, 29. Mai 2019 11:02
189 0 190 0 Samstag, 7. September 2019 18:31
325 0 vor 1819 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:04
316 0 vor 1828 Samstag, 28. August 2021 16:17
313 5 226 86 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
295 0 vor 1848 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:35
265 5 195 70 Freitag, 7. Juni 2019 18:49
221 4 186 34 Freitag, 12. November 2021 12:22
235 7 161 73 Samstag, 19. August 2017 18:26
geschätzt 1816
208 0 vor 1936 Sonntag, 6. August 2017 09:18
199 3 141 57 Sonntag, 6. August 2017 09:57
186 5 154 32 Samstag, 22. Januar 2022 20:24
157 0 68 88 Samstag, 27. November 2021 19:15
122 0 48 73 Freitag, 21. Januar 2022 18:50
138 0 82 56 Sonntag, 6. August 2017 09:58
273 8 216 57 Sonntag, 6. August 2017 09:24
246 4 172 73 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
239 0 168 70 Sonntag, 6. August 2017 09:23
200 0 119 80 Freitag, 20. Januar 2017 19:45