Personen — KEIBEL, E…

Personen mit dem Nachnamen KEIBEL, E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1814
210 0 vor 1934 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:35
180 0 153 26 Samstag, 5. August 2017 15:04
159 0 158 0 Samstag, 5. August 2017 15:23
217 0 vor 1927 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:31
165 0 159 5 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
153 1 vor 1991 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:41
222 0 vor 1922 Samstag, 5. August 2017 15:06
218 1 149 68 Samstag, 5. August 2017 15:03
179 11 119 60 Samstag, 5. August 2017 15:05
147 0 76 71 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
145 0 124 21 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
137 0 61 76 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
134 0 114 19 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
115 0 37 77 Freitag, 4. August 2017 19:22
196 0 195 0 Samstag, 7. September 2019 18:28
126 0 60 65 Samstag, 12. Dezember 2020 18:43
120 3 29 91 Dienstag, 20. Februar 2018 14:19
322 4 vor 1822 Samstag, 28. August 2021 15:01
169 3 86 83 Samstag, 13. November 2021 14:37
168 1 141 26 Freitag, 17. Februar 2017 18:06
166 5 82 84 Montag, 14. Oktober 2019 19:18
161 5 79 82 Donnerstag, 26. September 2019 15:26
geschätzt 1665
359 8 309 50 Sonntag, 6. August 2017 08:42
geschätzt 1678
346 0 vor 1798 Freitag, 30. September 2022 14:48
294 0
nach 1754
270 23 Dienstag, 20. März 2018 21:22
225 2 202 23 Donnerstag, 11. November 2021 18:06
229 2
nach 1841
183 45 Freitag, 17. Februar 2017 18:08
205 0 199 6 Freitag, 7. Juni 2019 18:58
201 0 199 2 Freitag, 7. Juni 2019 18:45
201 0 168 32 Donnerstag, 2. Dezember 2021 19:26
162 0 145 17 Freitag, 12. November 2021 15:23
108 1 80 28 Samstag, 5. August 2017 15:02
104 0 Mittwoch, 21. Juni 2017 17:10
120 0 42 77 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
116 0 55 61 Donnerstag, 25. Januar 2024 19:28
143 0 68 74 Freitag, 17. Februar 2017 18:08
247 0 vor 1897 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:29