Familien — BUTTMANN

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 20 224 9 Freitag, 30. März 2018 21:09
21 19 244 3 Dienstag, 10. April 2018 17:56
34 30 269 7 Mittwoch, 21. März 2018 20:48
39 26 105 1 Dienstag, 10. April 2018 14:38
37 23 106 0 Dienstag, 10. April 2018 14:43
32 24 111 2 Freitag, 17. Januar 2020 14:34
37 19 144 3 Mittwoch, 11. April 2018 10:13
46 28 110 3 Samstag, 14. April 2018 20:56
28 24 106 0 Sonntag, 15. April 2018 11:12
32 22 153 0 Mittwoch, 11. April 2018 12:29
28 18 189 6 Dienstag, 10. April 2018 16:26
31 22 183 1 Sonntag, 10. Dezember 2023 15:32
49 18 161 0 Freitag, 20. April 2018 19:49
26 20 166 7 Sonntag, 22. April 2018 21:10
27 24 192 2 Mittwoch, 21. März 2018 20:06
nein 13 Mittwoch, 21. März 2018 20:22
38 20 178 3 Dienstag, 10. April 2018 17:09
33 21 155 1 Dienstag, 10. April 2018 17:19
29 22 245 0 Sonntag, 22. Juli 2018 21:06
ja 0 Dienstag, 10. April 2018 17:45
34 22 154 7 Sonntag, 25. März 2018 18:48
nein 2 Nie
nein 4 Nie
29 23 112 1 Dienstag, 17. April 2018 16:37
nein 2 Nie