Familien — BUTTMANN

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 20 225 8 Freitag, 30. März 2018 21:09
21 19 246 3 Dienstag, 10. April 2018 17:56
34 30 271 7 Mittwoch, 21. März 2018 20:48
39 26 107 1 Dienstag, 10. April 2018 14:38
37 23 107 0 Dienstag, 10. April 2018 14:43
32 24 112 2 Freitag, 17. Januar 2020 14:34
37 19 145 3 Mittwoch, 11. April 2018 10:13
46 28 112 3 Samstag, 14. April 2018 20:56
28 24 107 0 Sonntag, 15. April 2018 11:12
32 22 154 0 Mittwoch, 11. April 2018 12:29
28 18 191 6 Dienstag, 10. April 2018 16:26
31 22 185 1 Sonntag, 10. Dezember 2023 15:32
49 18 163 0 Freitag, 20. April 2018 19:49
26 20 168 7 Sonntag, 22. April 2018 21:10
27 24 193 2 Mittwoch, 21. März 2018 20:06
nein 13 Mittwoch, 21. März 2018 20:22
38 20 179 3 Dienstag, 10. April 2018 17:09
33 21 157 1 Dienstag, 10. April 2018 17:19
29 22 246 0 Sonntag, 22. Juli 2018 21:06
ja 0 Dienstag, 10. April 2018 17:45
34 22 156 7 Sonntag, 25. März 2018 18:48
nein 2 Nie
nein 4 Nie
29 23 114 1 Dienstag, 17. April 2018 16:37
nein 2 Nie