Familien — F…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 4 Nie
28 23 151 1 Sonntag, 9. Juli 2017 18:51
32 23 385 2 Sonntag, 20. August 2017 14:56
ja 4 Donnerstag, 21. September 2017 12:15
30 27 139 5 Sonntag, 23. Juli 2017 15:49
24 21 104 2 Montag, 24. Juli 2017 13:14
29 18 288 1 Freitag, 15. Dezember 2017 20:11
25 18 321 1 Freitag, 15. Dezember 2017 20:16
27 20 151 0 Mittwoch, 3. Januar 2018 14:33
nein 1 Nie
27 28 111 2 Sonntag, 23. Juli 2017 16:44
nein 2 Nie
ja 1 Samstag, 24. März 2018 14:44
ja 0 Dienstag, 10. April 2018 17:45
ja 1 Dienstag, 10. April 2018 18:31
46 28 110 3 Samstag, 14. April 2018 20:56
ja 3 Mittwoch, 18. April 2018 20:49
ja 0 Sonntag, 18. August 2019 18:14
23 24 97 0 Freitag, 28. Januar 2022 20:13
69 50
nach 1954
70 0 Montag, 31. Dezember 2018 17:03
40 25 89 3 Dienstag, 30. Juli 2019 21:03
nein 3 Nie
nein 0 Nie
53 39 84 0 Nie
nein 2 Nie
ja 0 Dienstag, 23. November 2021 11:13
27 26 152 1 Sonntag, 9. Juli 2017 18:36
24 18 238 4 Nie
31 22 134 1 Sonntag, 30. Juli 2017 13:13
27 21 128 6 Nie
33 32 194 0 Donnerstag, 27. Juli 2017 18:41
26 23 208 9 Nie
38 26 239 2 Nie
25 20 144 2 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
57 44 142 0 Mittwoch, 28. März 2018 20:37
23 24 176 1 Mittwoch, 3. Januar 2018 20:49
38 27 109 1 Nie
28 19 207 4 Dienstag, 20. Februar 2018 15:03
nein 2 Nie
24 20 145 6 Nie
30 25 173 0 Nie
nein 3 Nie
nein 4 Nie
27 29 169 5 Dienstag, 20. Februar 2018 18:50
40 25 156 5 Freitag, 2. März 2018 18:42
31 29 202 5 Dienstag, 20. Februar 2018 15:13
41 39 191 1 Nie
25 24 194 4 Montag, 28. September 2020 18:41
31 21 147 3 Dienstag, 20. Februar 2018 18:51
33 21 145 4 Nie
35 29 120 1 Sonntag, 11. August 2019 17:52
34 28 125 3 Mittwoch, 21. Februar 2018 18:02
nein 3 Nie
nein 4 Nie
32 30 132 3 Nie
nein 0 Nie
nein 3 Nie
nein 4 Nie
nein 0 Nie
nein 5 Nie
nein 2 Nie
26 33 219 1 Mittwoch, 2. November 2022 16:48
81 50 79 0 Mittwoch, 27. März 2024 12:09
nein 1 Donnerstag, 9. Mai 2024 22:19
29 29 91 0 Samstag, 22. Oktober 2022 10:03