Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 2 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 2 | vor 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
99 | 0 | 56 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 64 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 1 | 32 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 5 | 68 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 9 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 35 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1848
|
177 | 3 | 141 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
127 | 4 | 34 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 9 | 199 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | 169 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|