Familien — Alle, K…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 19 214 3 Nie
36 25 206 0 Nie
nein 1 Dienstag, 7. Mai 2024 13:37
28 26 97 0 Nie
ja 0 Montag, 1. Januar 2018 15:21
nein 1 Nie
nein 2 Nie
28 28 116 0 Samstag, 12. Dezember 2020 17:39
27 24 139 1 Mittwoch, 15. Januar 2020 21:16
29 21 170 0 Freitag, 28. Juli 2017 17:32
51 32 165 0 Freitag, 28. Juli 2017 18:07
35 24 181 1 Freitag, 28. Juli 2017 20:04
26 26 157 7 Freitag, 28. Juli 2017 19:24
39 24 115 2 Freitag, 28. Juli 2017 18:54
20 21 108 1 Mittwoch, 30. August 2017 19:33
nein 1 Nie
nein 1 Nie
26 27 221 2 Donnerstag, 25. Februar 2021 17:20
24 19 229 1 Donnerstag, 25. Februar 2021 17:20
30 27 141 5 Sonntag, 23. Juli 2017 15:49
ja 0 Donnerstag, 31. Mai 2018 15:46
29 19 141 0 Sonntag, 9. Juli 2017 15:39
33 30 150 0 Freitag, 5. Juli 2019 15:29
ja 0 Sonntag, 18. August 2019 18:38
29 26 120 0 Samstag, 18. Januar 2020 14:47
31 27 172 0 Samstag, 10. April 2021 17:41
ja 1 Donnerstag, 10. Juni 2021 20:25
28 19 131 1 Dienstag, 17. April 2018 13:54
56 43 89 0 Sonntag, 9. Dezember 2018 20:56
nein 1 Nie
32 18 170 9 Dienstag, 14. Mai 2019 20:05
nein 6 Samstag, 28. August 2021 15:25
19 17 309 2 Freitag, 27. August 2021 18:20
28 25 302 3 Freitag, 27. August 2021 19:49
36 33 294 0 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
nein 2 Nie
31 27 115 0 Nie
37 32 154 3 Sonntag, 16. Juli 2017 18:14
30 22 207 1 Nie
nein 1 Nie
30 23 290 1 Samstag, 19. Oktober 2024 18:46
24 21 180 6 Nie
nein 5 Nie
38 35 88 0 Nie
26 26 126 5 Nie
nein 2 Nie
35 29 122 1 Sonntag, 11. August 2019 17:52
34 24 249 5 Nie
nein 5 Nie
29 27 70 0 Mittwoch, 21. Februar 2018 15:09
nein 3 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
34 23 125 2 Nie
28 22 201 2 Sonntag, 23. Juli 2017 15:30
nein 4 Nie
ja 1 Donnerstag, 20. Januar 2022 22:53
59 38 117 0 Samstag, 22. Oktober 2022 17:03
nein 2 Sonntag, 23. April 2023 17:41
49 29 113 0 Donnerstag, 20. Januar 2022 23:11
29 24 116 0 Sonntag, 3. November 2024 16:41
nein 3 Nie
18 23 414 1 Donnerstag, 24. April 2025 18:11
nein 1 Mittwoch, 23. April 2025 19:36