Personen — KEIBEL, J…

Personen mit dem Nachnamen KEIBEL, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
246 8 182 63 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
242 0 175 66 Sonntag, 23. Oktober 2022 11:48
216 4 152 63 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
182 1
nach 1900
125 56 Mittwoch, 25. September 2024 18:33
geschätzt 1849
176 1 134 42 Donnerstag, 20. Januar 2022 23:08
130 0 111 19 Sonntag, 6. August 2017 09:47
122 0 vor 2023 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:00
211 2 153 57 Mittwoch, 26. Juni 2019 21:58
295 8 205 89 Freitag, 12. November 2021 14:57
320 4 259 61 Samstag, 28. August 2021 16:27
293 0 289 3 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
288 6 230 58 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
263 0 253 9 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
261 2 200 60 Sonntag, 6. November 2022 19:47
259 3 201 57 Sonntag, 6. November 2022 09:13
257 0 256 0 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
211 0 134 77 Sonntag, 6. November 2022 10:39
349 8 269 80 Sonntag, 6. August 2017 09:44
390 7 313 76 Samstag, 7. September 2019 18:47
geschätzt 1610
415 1 356 59 Mittwoch, 29. Mai 2019 11:02
191 0 191 0 Samstag, 7. September 2019 18:31
326 0 vor 1819 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:04
317 0 vor 1828 Samstag, 28. August 2021 16:17
314 5 228 86 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
297 0 vor 1848 Mittwoch, 21. Juni 2017 15:35
267 5 197 70 Freitag, 7. Juni 2019 18:49
222 4 188 34 Freitag, 12. November 2021 12:22
237 7 163 73 Samstag, 19. August 2017 18:26
geschätzt 1816
209 0 vor 1936 Sonntag, 6. August 2017 09:18
200 3 143 57 Sonntag, 6. August 2017 09:57
188 5 156 32 Samstag, 22. Januar 2022 20:24
158 0 70 88 Samstag, 27. November 2021 19:15
123 0 50 73 Freitag, 21. Januar 2022 18:50
140 0 84 56 Sonntag, 6. August 2017 09:58
275 8 217 57 Sonntag, 6. August 2017 09:24
247 4 174 73 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
240 0 169 70 Sonntag, 6. August 2017 09:23
201 0 121 80 Freitag, 20. Januar 2017 19:45