Personen mit dem Nachnamen KEIBEL, E…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1814
|
211 | 0 | vor 1934 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 155 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 160 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 1 | 151 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 11 | 120 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 77 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 125 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1888
|
137 | 0 |
um 1889
|
136 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
135 | 0 | 116 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 39 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 62 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 31 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 4 | vor 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 3 | 87 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 142 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 5 | 84 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 5 | 80 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1665
|
360 | 8 | 310 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1678
|
347 | 0 | 275 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
295 | 0 |
nach 1754
|
271 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
227 | 2 | 203 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 |
nach 1841
|
184 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | 200 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 200 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 170 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 146 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 1 | 81 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 56 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 70 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 0 | vor 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
|