Personen — KEIBEL, E…

Personen mit dem Nachnamen KEIBEL, E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1814
211 0 vor 1934 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:35
181 0 155 26 Samstag, 5. August 2017 15:04
160 0 160 0 Samstag, 5. August 2017 15:23
218 0 vor 1927 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:31
166 0 160 5 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
154 1 vor 1991 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:41
223 0 vor 1922 Samstag, 5. August 2017 15:06
219 1 151 68 Samstag, 5. August 2017 15:03
181 11 120 60 Samstag, 5. August 2017 15:05
149 0 77 71 Mittwoch, 17. September 2025 19:01
147 0 125 21 Mittwoch, 17. September 2025 19:04
138 0 62 76 Mittwoch, 17. September 2025 19:11
um 1888
137 0
um 1889
136 1 Mittwoch, 17. September 2025 19:13
135 0 116 19 Mittwoch, 17. September 2025 19:13
117 0 39 77 Freitag, 4. August 2017 19:22
197 0 197 0 Samstag, 7. September 2019 18:28
128 0 62 65 Samstag, 12. Dezember 2020 18:43
122 3 31 91 Dienstag, 20. Februar 2018 14:19
323 4 vor 1822 Samstag, 28. August 2021 15:01
170 3 87 83 Samstag, 13. November 2021 14:37
169 1 142 26 Freitag, 2. August 2024 15:53
168 5 84 84 Montag, 14. Oktober 2019 19:18
163 5 80 82 Donnerstag, 26. September 2019 15:26
geschätzt 1665
360 8 310 50 Sonntag, 6. August 2017 08:42
geschätzt 1678
347 0 275 72 Donnerstag, 28. August 2025 17:59
295 0
nach 1754
271 23 Dienstag, 20. März 2018 21:22
227 2 203 23 Donnerstag, 11. November 2021 18:06
230 5
nach 1841
184 45 Freitag, 17. Februar 2017 18:08
207 0 200 6 Freitag, 7. Juni 2019 18:58
203 0 200 2 Freitag, 7. Juni 2019 18:45
203 0 170 32 Freitag, 10. Mai 2024 18:51
163 0 146 17 Freitag, 12. November 2021 15:23
110 1 81 28 Samstag, 5. August 2017 15:02
105 0 Mittwoch, 21. Juni 2017 17:10
122 0 44 77 Freitag, 20. Januar 2017 19:45
117 0 56 61 Donnerstag, 25. Januar 2024 19:28
144 0 70 74 Freitag, 17. Februar 2017 18:08
248 0 vor 1897 Mittwoch, 21. Juni 2017 16:29