Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 3 | 105 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1886
|
139 | 0 | vor 2006 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 76 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | 54 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 105 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 38 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1705
|
320 | 2 | 292 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
293 | 0 | vor 1851 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | vor 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 2 | 114 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1876
|
149 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|