Familien — M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
43 25 215 0 Nie
22 23 179 4 Samstag, 22. Juli 2017 17:28
33 40 137 1 Samstag, 5. März 2022 23:16
24 18 158 6 Sonntag, 23. Juli 2017 21:10
23 23 148 3 Samstag, 23. September 2017 16:15
nein 2 Nie
26 21 326 5 Freitag, 27. August 2021 20:46
34 20 315 8 Samstag, 7. September 2019 19:47
ja 1 Samstag, 12. August 2017 19:23
nein 1 Nie
37 29 88 0 Samstag, 12. August 2017 19:23
30 23 225 2 Dienstag, 15. August 2017 21:16
ja 1 Donnerstag, 21. September 2017 12:05
31 25 189 2 Freitag, 13. Oktober 2017 21:07
31 21 216 2 Mittwoch, 8. November 2017 21:23
26 19 209 1 Montag, 6. November 2017 15:46
ja 1 Sonntag, 5. November 2017 22:39
32 34 186 0 Mittwoch, 5. Februar 2025 18:53
29 18 290 1 Freitag, 15. Dezember 2017 20:11
25 18 322 1 Freitag, 15. Dezember 2017 20:16
35 17 316 1 Sonntag, 23. Februar 2025 19:29
ja 1 Mittwoch, 21. März 2018 20:55
nein 1 Freitag, 9. Februar 2024 13:51
34 22 140 2 Donnerstag, 17. Mai 2018 21:24
20 19 141 4 Sonntag, 4. November 2018 15:25
33 31 107 0 Sonntag, 4. November 2018 15:37
nein 5 Nie
29 21 98 3 Montag, 31. Dezember 2018 17:38
nein 1 Nie
29 19 247 1 Mittwoch, 21. März 2018 21:04
26 26 274 3 Montag, 8. Juli 2024 13:30
ja 1 Dienstag, 18. Juli 2017 14:23
ja 0 Mittwoch, 26. Juli 2017 15:25
32 19 180 8 Nie
29 21 201 2 Nie
22 19 227 1 Freitag, 6. September 2019 20:41
28 23 146 1 Sonntag, 26. Mai 2019 17:15
nein 1 Nie
48 30 102 1 Samstag, 18. Januar 2020 20:05
nein 0 Freitag, 27. August 2021 16:44
25 20 134 5 Samstag, 16. November 2019 19:45
nein 1 Nie
nein 9 Nie
nein 3 Nie
26 22 118 1 Freitag, 27. August 2021 16:40
25 22 284 0 Montag, 7. November 2022 11:43
36 32 88 0 Mittwoch, 14. August 2019 21:16
19 17 309 2 Freitag, 27. August 2021 18:20
ja 0 Nie
nein 0 Nie
28 24 146 0 Nie
34 31 87 0 Nie
24 17 245 1 Sonntag, 13. August 2017 19:36
27 24 242 9 Mittwoch, 3. Juli 2024 16:10
28 20 215 0 Montag, 8. Juli 2024 13:36
26 25 305 1 Sonntag, 20. August 2017 13:12
30 15 331 1 Nie
43 32 233 0 Freitag, 26. Juli 2024 18:36
28 18 175 0 Nie
31 25 133 4 Nie
35 18 161 4 Sonntag, 4. November 2018 15:04
nein 4 Nie
42 20 160 9 Samstag, 27. September 2025 17:20
37 26 181 4 Freitag, 15. September 2017 19:30
ja 0 Mittwoch, 23. November 2022 07:05
22 24 113 1 Dienstag, 8. März 2022 18:37
nein 1 Sonntag, 18. Februar 2024 15:00
30 24 147 3 Sonntag, 15. Dezember 2024 19:45
27 27 119 2 Sonntag, 16. Juni 2024 17:33
nein 2 Nie
24 16 221 0 Montag, 8. Juli 2024 14:54
29 22 207 3 Montag, 8. Juli 2024 14:24
31 31 210 0 Freitag, 26. Juli 2024 18:51
25 25 209 0 Montag, 8. Juli 2024 14:57
34 30 170 1 Donnerstag, 15. August 2024 18:41
37 27 180 7 Donnerstag, 13. Februar 2025 11:52
nein 0 Donnerstag, 13. Februar 2025 12:00
47 45 122 0 Donnerstag, 13. Februar 2025 12:04
33 22 135 0 Samstag, 19. April 2025 16:04
nein 1 Nie
nein 1 Mittwoch, 23. April 2025 19:13
18 23 414 1 Donnerstag, 24. April 2025 18:11