Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 6 | 195 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 9 | 140 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | 110 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 75 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 6 | 120 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 144 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 5 | 83 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 2 | 96 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1752
|
273 | 4 | 238 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
257 | 4 | 181 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 2 | 136 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
315 | 4 | 246 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 11 | 92 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
301 | 7 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 94 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 3 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 115 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 3 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 3 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 2 | 154 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
147 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1905
|
120 | 0 | vor 2025 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1907
|
118 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
136 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 1 |
vor 1897
|
128 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 2 | 150 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | 75 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 82 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 2 | 220 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1734
|
291 | 1 | vor 1854 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 137 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 2 | 83 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 35 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
333 | 1 | 264 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | vor 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 2 | 121 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 1 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 59 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 3 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 40 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 1 | 164 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 2 | 195 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 66 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 1 | 116 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
70 | 0 | 45 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 34 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
192 | 9 | 122 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
126 | 4 | 52 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
302 | 0 | 300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
90 | 2 | 53 | 36 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
300 | 0 | 298 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 3 | 297 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
132 | 0 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
315 | 5 | vor 1830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1720
|
305 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
288 | 0 | vor 1857 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | vor 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | vor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | vor 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
363 | 1 | 289 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1630
|
395 | 1 | vor 1750 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 2 | 141 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 1 | 131 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 1 | 311 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 1 | 97 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 1 | 100 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 4 |
nach 1930
|
95 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
146 | 0 | 107 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | 76 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 6 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 1 | vor 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 45 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | vor 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 7 | 177 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
350 | 1 | 305 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
74 | 0 | 74 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 91 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 3 | 78 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 2 | 45 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 3 | 75 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 2 | 154 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 3 | 131 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 1 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1908
|
117 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 2 | 32 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 1 | 36 | 97 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | 79 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 70 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 56 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 54 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 3 | 127 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 66 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 115 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
260 | 4 | 215 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 200 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 2 | 51 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 4 | 49 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 1 | 176 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | 107 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 2 | 77 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 1 | 83 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 62 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1926
|
99 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
geschätzt 1928
|
97 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
geschätzt 1924
|
101 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
165 | 3 | 129 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 0 | 203 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
|