Familien — H…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 6 Nie
35 22 203 9 Sonntag, 8. Januar 2023 15:59
33 28 159 2 Nie
49 43 105 0 Montag, 20. Januar 2020 14:11
24 18 158 6 Sonntag, 23. Juli 2017 21:10
26 18 138 5 Samstag, 22. Juli 2017 18:18
27 21 124 2 Samstag, 22. Juli 2017 18:23
nein 4 Nie
nein 4 Nie
25 25 138 2 Nie
23 18 297 4 Nie
31 23 150 11 Nie
34 30 271 7 Mittwoch, 21. März 2018 20:48
28 28 116 0 Samstag, 12. Dezember 2020 17:39
ja 3 Mittwoch, 18. April 2018 20:49
25 19 123 0 Mittwoch, 27. September 2017 11:09
23 23 148 3 Samstag, 23. September 2017 16:15
35 29 152 3 Samstag, 23. September 2017 14:57
27 22 185 2 Freitag, 6. September 2019 17:27
31 21 126 1 Dienstag, 8. März 2022 17:55
nein 0 Nie
nein 2 Nie
32 24 104 0 Dienstag, 23. September 2025 16:42
53 31 97 0 Montag, 24. Februar 2025 16:05
34 20 152 1 Samstag, 18. Januar 2020 17:44
31 25 189 2 Freitag, 13. Oktober 2017 21:07
ja 0 Freitag, 22. September 2017 21:03
26 18 260 2 Montag, 6. November 2017 15:56
21 26 270 1 Mittwoch, 2. November 2022 16:38
26 19 129 1 Freitag, 27. November 2020 20:25
nein 0 Nie
25 18 108 2 Sonntag, 23. Dezember 2018 21:00
75 52
nach 1960
65 0 Montag, 31. Dezember 2018 17:04
ja 1 Mittwoch, 21. März 2018 20:47
nein 1 Nie
ja 2 Sonntag, 26. Mai 2019 17:11
nein 1 Nie
33 30 150 0 Freitag, 5. Juli 2019 15:29
nein 0 Nie
26 25 103 3 Mittwoch, 14. August 2019 21:01
30 22 211 1 Freitag, 6. September 2019 17:32
29 20 234 2 Freitag, 6. September 2019 17:39
33 17 116 0 Samstag, 14. März 2020 21:18
27 28 99 0 Samstag, 14. März 2020 21:23
nein 1 Nie
nein 3 Nie
28 21 170 9 Samstag, 14. März 2020 21:09
nein 4 Nie
nein 2 Nie
28 25 302 3 Freitag, 27. August 2021 19:49
69 43 89 0 Donnerstag, 4. März 2021 20:16
26 26 289 5 Samstag, 28. August 2021 15:43
29 26 275 0 Freitag, 27. August 2021 20:43
24 26 339 1 Montag, 4. März 2024 16:33
nein 1 Donnerstag, 30. September 2021 18:10
ja 2 Montag, 15. November 2021 08:10
24 22 156 1 Nie
22 16 320 1 Dienstag, 10. April 2018 18:23
27 26 154 1 Sonntag, 9. Juli 2017 18:36
31 22 135 1 Sonntag, 30. Juli 2017 13:13
ja 4 Nie
31 27 115 0 Nie
48 28 112 0 Nie
ja 0 Montag, 11. Januar 2021 17:07
27 21 129 6 Nie
nein 1 Nie
23 23 213 7 Nie
32 17 332 1 Nie
nein 1 Nie
22 24 135 0 Sonntag, 30. Juli 2017 13:16
28 22 142 3 Nie
nein 2 Nie
nein 3 Nie
40 18 161 2 Sonntag, 19. November 2023 14:14
30 20 149 3 Samstag, 15. Juni 2024 17:43
39 23 108 0 Dienstag, 25. Februar 2020 16:41
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
32 23 102 1 Mittwoch, 21. Februar 2018 14:58
29 27 70 0 Mittwoch, 21. Februar 2018 15:09
nein 2 Nie
nein 2 Nie
31 21 149 3 Dienstag, 20. Februar 2018 18:51
nein 4 Nie
nein 3 Nie
23 24 236 4 Montag, 16. April 2018 13:50
34 22 203 1 Samstag, 27. Mai 2023 14:43
28 22 201 2 Sonntag, 23. Juli 2017 15:30
nein 2 Nie
nein 4 Nie
23 24 191 1 Sonntag, 6. Februar 2022 10:23
45 30 126 0 Donnerstag, 11. Mai 2023 14:05
27 27 119 2 Sonntag, 16. Juni 2024 17:33
nein 1 Montag, 17. Juni 2024 13:57
29 24 116 0 Sonntag, 3. November 2024 16:41
27 19 182 1 Samstag, 19. April 2025 16:40
37 18 147 3 Dienstag, 18. Oktober 2022 18:49
25 24 212 0 Mittwoch, 19. Oktober 2022 22:18