Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2 | 144 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 178 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1930
|
95 | 1 | F | Y100 | YES | R | ||||||||||
241 | 1 | 169 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 |
vor 1985
|
40 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
geschätzt 1920
|
105 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 88 | 37 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | 54 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 3 | 116 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1904
|
121 | 0 | 62 | 59 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
143 | 2 | 58 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|